Jカード2024 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート THE Striker 
NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 菅野スゲノ孝コウ憲ケン 札幌サッポロ 100 9 S01 鈴木武蔵スズキムサシ 札幌サッポロ 1500 1
2 中村ナカムラ桐キリ耶ヤ 札幌サッポロ 200 8 S02 知念チネン慶ケイ 鹿島カシマ 1500 0
3 鈴木武蔵スズキムサシ 札幌サッポロ 200 8 S03 興梠慎三コオロキシンゾウ 浦和ウラワ 1500 1
4 スパチョーク 札幌サッポロ 200 7 S04 細谷ホソヤ真マ大ダイ 柏カシワ 1500 0
5 荒野アラノ拓タク馬マ 札幌サッポロ 100 9 S05 荒木遼太郎アラキリョウタロウ FC東京トウキョウ 1500 1
6 岡村オカムラ大八ダイハチ 札幌サッポロ 100 8 S06 染野ソメノ唯ユイ月ツキ 東京トウキョウV 1500 0
7 馬場ババ晴ハレ也ヤ 札幌サッポロ 200 9 S07 藤尾フジオ翔ショウ太タ 町田マチダ 1500 1
8 小林コバヤシ祐ユウ希ノゾミ 札幌サッポロ 200 9 S08 家長昭イエナガアキラ博ハク 川崎カワサキF 1200 0
9 早川ハヤカワ友トモ基モト 鹿島カシマ 100 8 S09 アンデルソン ロペス 横浜ヨコハマFM 1200 1
10 関川セキガワ郁イク万マン 鹿島カシマ 200 8 S10 ルキアン 湘南ショウナン 1200 1
11 知念チネン慶ケイ 鹿島カシマ 50 8 S11 谷口タニグチ海ウミ斗ト 新潟ニイガタ 1200 0
12 樋口ヒグチ雄ユウ大ダイ 鹿島カシマ 50 8 S12 古川フルカワ陽介ヨウスケ 磐田イワタ 1500 0
13 佐野サノ海舟カイシュウ 鹿島カシマ 200 9 S13 キャスパー ユンカー 名古屋ナゴヤ 1500 0
14 濃ノウ野ノ公コウ人ヒト 鹿島カシマ 500 7 S14 原ハラ大智タイチ 京都キョウト 1200 1
15 仲間ナカマ隼人ハヤト 鹿島カシマ 50 8 S15 宇佐美貴ウサミタカ史シ G大阪オオサカ 1200 0
16 植田ウエダ直ナオ通ツウ 鹿島カシマ 100 9 S16 レオ セアラ C大阪オオサカ 1200 0
17 伊藤イトウ敦アツ樹ジュ 浦和ウラワ 100 9 S17 佐々木ササキ大樹ダイジュ 神戸コウベ 1200 1
18 サミュエル グスタフソン 浦和ウラワ 300 9 S18 大橋オオハシ祐ユウ紀キ 広島ヒロシマ 1200 1
19 チアゴ サンタナ 浦和ウラワ 100 8 S19 ウェリントン 福岡フクオカ 1200 1
20 渡邊ワタナベ凌リョウ磨マ 浦和ウラワ 100 8 S20 マルセロ ヒアン 鳥栖トス 1200 0
21 松尾祐介マツオユウスケ 浦和ウラワ 100 8
22 アレクサンダー ショルツ 浦和ウラワ 100 7
23 興梠慎三コオロキシンゾウ 浦和ウラワ 100 7
24 前田マエダ直ナオ輝テル 浦和ウラワ 100 9
25 ジエゴ 柏カシワ 100 9
26 古賀太陽コガタイヨウ 柏カシワ 100 8
27 山田ヤマダ雄ユウ士シ 柏カシワ 100 8
28 マテウス サヴィオ 柏カシワ 100 7
29 犬飼智也イヌカイトモヤ 柏カシワ 50 8
30 細谷ホソヤ真マ大ダイ 柏カシワ 200 8
31 島村シマムラ拓タク弥ヤ 柏カシワ 100 9
32 関根セキネ大ダイ輝テル 柏カシワ 500 8
33 森重モリシゲ真マ人ヒト FC東京トウキョウ 100 9
34 松木マツキ玖ク生セイ FC東京トウキョウ 500 2
35 俵積田タワラツミタ晃アキラ太タ FC東京トウキョウ 300 8
36 仲川ナカガワ輝テル人ヒト FC東京トウキョウ 100 7
37 原川ハラカワ力チカラ FC東京トウキョウ 100 9
38 エンリケ トレヴィザン FC東京トウキョウ 100 9
39 バングーナガンデ佳カ史シ扶フ FC東京トウキョウ 200 8
40 荒木アラキ遼太郎リョウタロウ FC東京トウキョウ 200 8
41 マテウス 東京トウキョウV 100 10
42 谷口タニグチ栄エイ斗ト 東京トウキョウV 100 8
43 林ハヤシ尚ナオ輝テル 東京トウキョウV 100 5
44 森田モリタ晃アキラ樹ジュ 東京トウキョウV 100 7
45 染野ソメノ唯ユイ月ツキ 東京トウキョウV 200 10
46 山田ヤマダ楓フウ喜キ 東京トウキョウV 100 9
47 木村キムラ勇ユウ大ダイ 東京トウキョウV 100 10
48 翁長オナガ聖ヒジリ 東京トウキョウV 100 8
49 谷タニ晃アキラ生セイ 町田マチダ 100 9
50 ドレシェヴィッチ 町田マチダ 100 8
51 鈴木スズキ準ジュン弥ヤ 町田マチダ 100 7
52 平河ヒラカワ悠ユウ 町田マチダ 200 7
53 藤尾フジオ翔太ショウタ 町田マチダ 200 10
54 ナ サンホ 町田マチダ 100 6
55 バスケス バイロン 町田マチダ 100 9
56 柴戸シバト海ウミ 町田マチダ 100 10
57 チョン ソンリョン 川崎カワサキF 100 8
58 エリソン 川崎カワサキF 200 7
59 三浦ミウラ颯ソウ太タ 川崎カワサキF 200 8
60 脇坂ワキサカ泰タイ斗ト 川崎カワサキF 100 8
61 バフェティンビ ゴミス 川崎カワサキF 200 9
62 ファンウェルメスケルケン際サイ 川崎カワサキF 200 10
63 家長イエナガ昭アキラ博ハク 川崎カワサキF 100 8
64 山本ヤマモト悠ユウ樹ジュ 川崎カワサキF 100 10
65 ポープ ウィリアム 横浜ヨコハマFM 100 7
66 渡辺ワタナベ晧コウ太タ 横浜ヨコハマFM 100 9
67 エウベル 横浜ヨコハマFM 100 8
68 アンデルソン ロペス 横浜ヨコハマFM 100 6
69 上島ウエシマ拓タク巳ミ 横浜ヨコハマFM 50 10
70 天野アマノ純ジュン 横浜ヨコハマFM 50 7
71 宮市ミヤイチ亮リョウ 横浜ヨコハマFM 100 10
72 渡邊ワタナベ泰タイ基モト 横浜ヨコハマFM 100 10
73 田中タナカ聡サトシ 湘南ショウナン 200 8
74 ルキアン 湘南ショウナン 100 8
75 平岡ヒラオカ大ダイ陽ヨウ 湘南ショウナン 200 9
76 茨田イバラタ陽ヨウ生セイ 湘南ショウナン 50 9
77 池田イケダ昌マサ生セイ 湘南ショウナン 100 10
78 鈴木スズキ章アキラ斗ト 湘南ショウナン 200 7
79 鈴木スズキ雄ユウ斗ト 湘南ショウナン 100 9
80 キム ミンテ 湘南ショウナン 100 7
81 小島コジマ享キョウ介カイ 新潟ニイガタ 100 8
82 トーマス デン 新潟ニイガタ 100 9
83 秋山アキヤマ裕ユウ紀キ 新潟ニイガタ 100 9
84 谷口タニグチ海ウミ斗ト 新潟ニイガタ 100 8
85 宮本ミヤモト英エイ治チ 新潟ニイガタ 100 8
86 長谷川ハセガワ元モト希ノゾミ 新潟ニイガタ 100 9
87 藤原フジワラ奏カナデ哉ヤ 新潟ニイガタ 100 8
88 長倉ナガクラ幹ミキ樹ジュ 新潟ニイガタ 100 9
89 川島カワシマ永エイ嗣シ 磐田イワタ 100 8
90 上原ウエハラ力也リキヤ 磐田イワタ 50 9
91 山田ヤマダ大ダイ記キ 磐田イワタ 100 0
92 ジャーメイン良リョウ 磐田イワタ 100 9
93 古川フルカワ陽介ヨウスケ 磐田イワタ 300 9
94 リカルド グラッサ 磐田イワタ 100 8
95 平川ヒラカワ怜レイ 磐田イワタ 100 7
96 マテウス ペイショット 磐田イワタ 100 8
97 ランゲラック 名古屋ナゴヤ 100 7
98 和泉イズミ竜リュウ司ツカサ 名古屋ナゴヤ 200 3
99 パトリック 名古屋ナゴヤ 100 8
100 森島モリシマ司ツカサ 名古屋ナゴヤ 200 9
101 稲垣イナガキ祥ショウ 名古屋ナゴヤ 50 8
102 久保クボ藤フジ次ツギ郎ロウ 名古屋ナゴヤ 100 8
103 山中ヤマナカ亮リョウ輔ホ 名古屋ナゴヤ 100 8
104 キャスパー ユンカー 名古屋ナゴヤ 200 9
105 アピアタウィア久ヒサシ 京都キョウト 100 9
106 川崎カワサキ颯ソウ太タ 京都キョウト 200 9
107 アルコ トゥーリオ 京都キョウト 100 8
108 原ハラ大ダイ智チ 京都キョウト 200 4
109 武田タケダ将ショウ平ヘイ 京都キョウト 50 8
110 安齋アンザイ悠ユウ人ヒト 京都キョウト 800 8
111 鈴木スズキ冬フユ一イチ 京都キョウト 100 9
112 ク ソンユン 京都キョウト 100 6
113 黒川クロカワ圭介ケイスケ G大阪オオサカ 50 8
114 三浦ミウラ弦ゲン太タ G大阪オオサカ 50 8
115 宇佐美貴史ウサミタカシ G大阪オオサカ 100 8
116 山田康太ヤマダコウタ G大阪オオサカ 100 9
117 岸本キシモト武タケ流リュウ G大阪オオサカ 50 9
118 中谷ナカタニ進シン之ノ介カイ G大阪オオサカ 100 9
119 一森イチモリ純ジュン G大阪オオサカ 50 8
120 ファン アラーノ G大阪オオサカ 100 9
121 毎マイ熊クマ晟セイ矢ヤ C大阪オオサカ 200 10
122 登里ノボリ享キョウ平ヘイ C大阪オオサカ 50 8
123 香川真司カガワシンジ C大阪オオサカ 300 9
124 レオ セアラ C大阪オオサカ 100 9
125 田中タナカ駿シュン汰タ C大阪オオサカ 100 7
126 キム ジンヒョン C大阪オオサカ 100 6
127 奥埜オクノ博ハク亮リョウ C大阪オオサカ 50 7
128 ルーカス フェルナンデス C大阪オオサカ 100 7
129 扇原オウギハラ貴タカ宏ヒロ 神戸コウベ 100 10
130 井手口イデグチ陽介ヨウスケ 神戸コウベ 100 9
131 大迫勇也オオサコユウヤ 神戸コウベ 200 7
132 汰タ木キ康ヤス也ヤ 神戸コウベ 50 7
133 初瀬ハツセ亮リョウ 神戸コウベ 50 8
134 佐々木ササキ大樹ダイジュ 神戸コウベ 100 7
135 酒井サカイ高タカ徳トク 神戸コウベ 200 3
136 山口ヤマグチ蛍ホタル 神戸コウベ 100 9
137 荒木アラキ隼人ハヤト 広島ヒロシマ 100 10
138 満田ミツダ誠マコト 広島ヒロシマ 200 10
139 中野ナカノ就シュウ斗ト 広島ヒロシマ 300 10
140 佐々木ササキ翔ショウ 広島ヒロシマ 100 6
141 東ヒガシ俊シュン希ノゾミ 広島ヒロシマ 100 9
142 塩谷シオタニ司ツカサ 広島ヒロシマ 100 7
143 加藤カトウ陸リク次ツギ樹ジュ 広島ヒロシマ 100 8
144 大橋オオハシ祐ユウ紀キ 広島ヒロシマ 100 9
145 奈良ナラ竜タツ樹ジュ 福岡フクオカ 100 9
146 前マエ寛之ヒロユキ 福岡フクオカ 100 7
147 紺野コンノ和也カズヤ 福岡フクオカ 100 10
148 ウェリントン 福岡フクオカ 100 8
149 岩崎イワサキ悠ユウ人ヒト 福岡フクオカ 100 5
150 前嶋マエジマ洋太ヨウタ 福岡フクオカ 100 9
151 重見シゲミ征セイ斗ト 福岡フクオカ 200 6
152 松岡マツオカ大ダイ起オ 福岡フクオカ 200 10
153 山崎ヤマサキ浩ヒロ介カイ 鳥栖トス 50 10
154 河原カワハラ創ソウ 鳥栖トス 100 8
155 堀米ホリゴメ勇ユウ輝テル 鳥栖トス 100 7
156 丸橋マルハシ祐介ユウスケ 鳥栖トス 50 9
157 原田ハラダ亘ワタル 鳥栖トス 100 10
158 朴パク一イチ圭ケイ 鳥栖トス 100 5
159 長沼ナガヌマ洋一ヨウイチ 鳥栖トス 100 9
160 マルセロ ヒアン 鳥栖トス 100 8
161 中島ナカジマ元彦モトヒコ 仙台センダイ 100 8
162 郷ゴウ家イエ友トモ太タ 仙台センダイ 100 8
163 相良サガラ竜之介リュウノスケ 仙台センダイ 100 9
164 中村ナカムラ亮太リョウタ 秋田アキタ 50 9
165 小松コマツ蓮レン 秋田アキタ 100 8
166 村松ムラマツ航コウ太タ 秋田アキタ 50 8
167 高橋タカハシ潤ジュン哉ヤ 山形ヤマガタ 100 8
168 後藤ゴトウ優介ユウスケ 山形ヤマガタ 100 9
169 イサカ ゼイン 山形ヤマガタ 100 8
170 照山テルヤマ颯ソウ人ヒト いわき 100 8
171 谷村タニムラ海ウミ那ナ いわき 100 8
172 山下ヤマシタ優ユウ人ヒト いわき 50 9
173 大崎オオサキ航ワタル詩シ 水戸ミト 100 9
174 安藤アンドウ瑞ミズ季キ 水戸ミト 50 8
175 長尾ナガオ優ユウ斗ト 水戸ミト 300 8
176 平松ヒラマツ航ワタル 栃木トチギ 200 8
177 石田イシダ凌リョウ太郎 栃木トチギ 100 9
178 小堀コボリ空ソラ 栃木トチギ 200 8
179 高澤タカザワ優ユウ也ヤ 群馬グンマ 50 8
180 佐藤サトウ亮リョウ 群馬グンマ 50 8
181 櫛引クシビキ政セイ敏トシ 群馬グンマ 200 2
182 藤田フジタ和カズ輝テル 千葉チバ 100 7
183 小森コモリ飛ヒ絢アヤ 千葉チバ 200 8
184 日高ヒダカ大ダイ 千葉チバ 50 9
185 井上イノウエ潮シオ音オン 横浜ヨコハマFC 50 8
186 中野ナカノ嘉カ大ダイ 横浜ヨコハマFC 100 7
187 福森フクモリ晃アキラ斗ト 横浜ヨコハマFC 100 8
188 三平ミヒラ和司カズシ 甲府コウフ 200 1
189 宮崎ミヤザキ純ジュン真マ 甲府コウフ 100 8
190 アダイウトン 甲府コウフ 100 8
191 北川キタガワ航ワタル也ヤ 清水シミズ 100 8
192 乾イヌイ貴士タカシ 清水シミズ 100 8
193 権田修一ゴンダシュウイチ 清水シミズ 100 8
194 矢村ヤムラ健ケン 藤枝フジエダ 100 6
195 榎本エノモト啓ケイ吾ゴ 藤枝フジエダ 100 9
196 内山ウチヤマ圭ケイ 藤枝フジエダ 100 8
197 グレイソン 岡山オカヤマ 100 8
198 木村キムラ太タ哉ヤ 岡山オカヤマ 100 9
199 スペンド ブローダーセン 岡山オカヤマ 100 8
200 キム ボムヨン 山口ヤマグチ 100 9
201 佐藤サトウ謙ケン介カイ 山口ヤマグチ 50 8
202 関セキ憲太郎ケンタロウ 山口ヤマグチ 50 7
203 ホセ アウレリオ スアレス 徳島トクシマ 100 9
204 杉本太郎スギモトタロウ 徳島トクシマ 50 8
205 永木ナガキ亮太リョウタ 徳島トクシマ 100 7
206 松田マツダ力リキ 愛媛エヒメ 50 8
207 茂木モギ駿シュン佑ユウ 愛媛エヒメ 50 9
208 石渡イシワタリネルソン 愛媛エヒメ 300 8
209 飯尾イイオ竜リュウ太朗タロウ 長崎ナガサキ 50 8
210 増山マスヤマ朝陽アサヒ 長崎ナガサキ 50 8
211 ファンマ デルガド 長崎ナガサキ 100 8
212 黒木クロキ晃アキラ平タイラ 熊本クマモト 50 8
213 ペ ジョンミン 熊本クマモト 300 8
214 古フル長ナガ谷タニ千セン博ハク 熊本クマモト 300 7
215 弓ユミ場バ将ショウ輝テル 大分オオイタ 100 8
216 野村ノムラ直ナオ輝テル 大分オオイタ 50 9
217 保ホ田タ堅ケン心シン 大分オオイタ 500 8
218 藤村フジムラ慶太ケイタ 鹿児島カゴシマ 50 8
219 藤本フジモト憲ケン明メイ 鹿児島カゴシマ 50 8
220 米澤ヨネザワ令レイ衣イ 鹿児島カゴシマ 50 8
221 CL エディオンピースウイング広島ヒロシマ 500 1
222 CL Jリーグキング   500 1
223 CL ザスパンダ   500 1
4
4
6