さくらドウノア2001&BBM大阪オオサカプロレスセット2002 販売ハンバイリスト
さくらドウノア2001 BBM大阪オオサカプロレスセット2002
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 三沢ミサワ光晴ミツハル 200 2 1 大阪オオサカプロレス 100 1
2 小橋コバシ健太ケンタ 200 2 2 スペル・デルフィン 100 0
4 秋山アキヤマジュン 100 1 3 村浜ムラハマタケヨウ 100 1
5 大森オオモリタカシ 100 0 4 ミラクルマン 100 0
6 高山タカヤマゼンヒロ 100 2 6 くいしんぼう仮面カメン 100 0
7 小川オガワ良成ヨシナリ 100 1 7 えべっさん 100 0
9 井上イノウエマサオウ 100 0 8 スペル・デメキン 100 0
11 泉田イズミダジュン 100 1 10 シュウ 100 0
15 ラッシャー木村キムラ 100 2 11 タチバナタカシ 100 0
16 百田モモタ光雄ミツオ 100 4 12 タイガースマスク 100 0
18 浅子アサコサトル 100 1 13 怪獣カイジュウキングマンドラ 100 1
20 ハシマコト 100 2 14 ポリスウ〜メン 100 1
21 丸藤マルフジセイドウ 200 1 15 Gamma 100 0
23 小林コバヤシ健太ケンタ 200 1 16 大王ダイオウQUALLT 100 1
25 青柳アオヤギセイツカサ 100 3 17 ”ビッグボス”MA-G-MA 100 0
27 三沢ミサワ光晴ミツハル 200 1 18 ツバサ 100 0
28 小橋コバシ建太ケンタ 200 1 19 ブラックバファロー 100 0
29 田上タウエアキラ 100 0 20 フランソワーズ 100 0
30 秋山アキヤマジュン 100 1 21 バクRING! 100 1
31 大森オオモリタカシ 100 1 22 スペル・デルフィン 100 0
32 高山タカヤマゼンヒロ 100 2 23 QUALLT&MA-G-MA 100 1
33 小川オガワ良成ヨシナリ 100 1 24 くいしんぼう仮面カメン 100 0
34 本田ホンダ多聞タモン 100 2 25 大阪オオサカプロレス旗揚ハタア 100 0
36 池田イケダ大輔ダイスケ 100 1 26 デルフィンが大阪オオサカプロレス初代ショダイ王者オウジャ 100 0
37 泉田イズミダジュン 100 3 27 村浜ムラハマ、デルフィンとの異種イシュ格闘技カクトウギセンセイ 100 1
38 菊地キクチツヨシ 100 3 28 新体制シンタイセイ発足ハッソク〜デルフィンアリーナがオープン 100 0
39 志賀シガケン太郎タロウ 100 2 29 Gamma,QUALLTグミ初代ショダイタッグ王者オウジャ 100 1
40 金丸カネマル義信ヨシノブ 100 2 30 FULLxx結成ケッセイ 100 1
41 ラッシャー木村キムラ 100 1
42 百田モモタ光雄ミツオ 100 2
43 エイゲンハルカ 100 3
46 ハシマコト 100 2
47 丸藤マルフジセイミチ 200 2
49 小林コバヤシ健太ケンタ 200 2
51 青柳アオヤギセイツカサ 100 2
52 斎藤サイトウアキラシュン 100 2
53 三沢ミサワ光晴ミツハル 200 1
54 小橋コバシ建太ケンタ 200 1
55 田上タウエアキラ 100 1
56 秋山アキヤマジュン 100 1
57 大森オオモリタカシオトコ 100 2
58 高山タカヤマゼンヒロ 100 2
59 小川オガワ良成ヨシナリ 100 1
61 井上イノウエマサオウ 100 2
63 泉田イズミダジュン 100 2
64 菊地キクチツヨシ 100 1
67 ラッシャー木村キムラ 100 5
68 百田モモタ光雄ミツオ 100 2
69 エイゲンハルカ 100 2
72 ハシマコト 100 2
73 丸藤正道マルフジセイミチ 200 1
74 力皇リキオウタケシ 100 1
75 小林コバヤシ健太ケンタ 200 1
77 青柳アオヤギセイツカサ 100 2
78 斎藤サイトウアキラシュン 100 2
79 三沢ミサワ光晴ミツハル 200 1
80 小川オガワ良成ヨシナリ 100 1
82 丸藤正道マルフジセイミチ 200 1
83 WAVE 200 1
84 小橋建太コバシケンタ 200 2
85 菊地キクチツヨシ 100 2
87 小林コバヤシ健太ケンタ 200 1
88 BURNING 200 1
89 田上タウエアキラ 100 0
90 泉田イズミダジュン 100 2
92 本田ホンダ多聞タモン 100 1
93 井上イノウエマサオウ 100 2
94 本田ホンダ井上イノウエ 100 2
96 志賀シガケン太郎タロウ 100 2
97 金丸カネマル義信ヨシノブ 100 1
99 ハシマコト 100 2
101 大森オオモリタカシオトコ 100 1
103 浅子アサコサトル 100 2
104 NO FEAR 200 1
105 ラッシャー木村キムラ 100 2
106 百田モモタ光雄ミツオ 100 2
107 エイゲンハルカ 100 1
108 青柳アオヤギセイツカサ 100 3
110 斎藤サイトウアキラシュン 100 2
111 青柳アオヤギ斎藤サイトウ 100 3
112 三沢ミサワ タイガードライバー 200 2
113 小橋コバシ バーニングハンマー 200 1
114 田上タウエ ダイナミックキック 100 1
115 秋山アキヤマ エクスプロイダー 100 1
116 大森オオモリ アックスボンバー 100 1
117 高山タカヤマ ジャンピングニー 100 3
118 小川オガワ バックドロップホールド 100 1
119 池田イケダ ダイちゃんボンバー 100 1
120 丸藤マルフジ ミサイルキック 200 2
122 小橋コバシ建太ケンタ 200 3
123 秋山アキヤマジュン 100 2
124 大森オオモリタカシオトコ 100 3
125 高山タカヤマゼンヒロ 100 1
126 小川オガワ良成ヨシナリ 100 1
127 本田ホンダ多聞タモン 100 1
128 井上イノウエマサオウ 100 3
130 泉田イズミダジュン 100 1
131 菊地キクチツヨシ 100 3
132 志賀シガケン太郎タロウ 100 3
133 金丸カネマル義信ヨシノブ 100 3
134 ラッシャー木村キムラ 100 1
135 浅子アサコサトル 100 2
137 ハシマコト 100 3
138 丸藤マルフジセイミチ 200 1
141 杉浦スギウラタカシ 100 3
142 三沢ミサワ光晴ミツハル 200 1
144 エイゲンハルカ 100 2
145 小橋コバシ建太ケンタ 200 3
146 田上タウエアキラ 100 1
147 マイティ井上イノウエ 100 0
148 福田フクダ明彦アキヒコ 100 0
150 山本ヤマモトゼンヒロ 100 2
151 仲田ナカタリュウ 100 3
SP-A01 三沢ミサワ光晴ミツハル 300 1
SP-A02 小橋コバシ建太ケンタ 300 1
SP-A04 秋山アキヤマジュン 300 0
SP-A05 大森オオモリタカシオトコ 300 1
SP-A06 高山善廣タカヤマゼンヒロ 300 0
SP-A15 ラッシャー木村キムラ 300 0
SP-A16 百田モモタ光雄ミツオ 300 0
SP-A23 小林コバヤシ健太ケンタ 300 1
SP-B1 三沢ミサワ光晴ミツハル 300 1
SP-B2 小橋コバシ建太ケンタ 300 1
SP-B3 田上タウエアキラ 300 1
SP-B4 秋山アキヤマジュン 300 1
SP-B5 大森オオモリタカシオトコ 300 1
SP-B6 高山善廣タカヤマゼンヒロ 300 1
SP-B9 丸藤マルフジセイミチ 300 1
B-5 大森隆男オオモリタカシオトコ 500 1
B-6 高山善廣タカヤマゼンヒロ 500 1