|  |  | KONAMI フィールドオブナイン 販売リスト |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | フィールドオブナイン2000 |  | フィールドオブナイン2001 |  | 
 
  | ノーマルカード |  | ノーマルカード |  | 
 
  | NO | 選手名 | チーム名 | 値段 | 在庫 |  | NO | 選手名 | チーム名 | 値段 | 在庫 | 
 
  | 1 | 上原浩治 | 巨人 | 200 | 2 |  | 721 | 槇原寛己 | 巨人 | 100 | 1 | 
 
  | 2 | 工藤公康 | 巨人 | 100 | 2 |  | 726 | 川相昌弘 | 巨人 | 100 | 1 | 
 
  | 3 | ガルベス | 巨人 | 100 | 1 |  | 737 | 山本昌 | 中日 | 200 | 1 | 
 
  | 5 | 桑田真澄 | 巨人 | 200 | 3 |  | 741 | ギャラード | 中日 | 100 | 1 | 
 
  | 6 | 槇原寛己 | 巨人 | 100 | 1 |  | 756 | 川村丈夫 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 7 | 仁志敏久 | 巨人 | 100 | 3 |  | 759 | 福盛和夫 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 8 | 清水隆行 | 巨人 | 100 | 2 |  | 765 | 石井義人 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 9 | 江藤智 | 巨人 | 100 | 2 |  | 776 | 高木晃二 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 10 | 松井秀喜 | 巨人 | 300 | 4 |  | 778 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 11 | 高橋由伸 | 巨人 | 300 | 2 |  | 779 | 入来智 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 12 | マルティネス | 巨人 | 100 | 0 |  | 785 | 城石憲之 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 13 | 二岡智宏 | 巨人 | 100 | 1 |  | 798 | 高橋建 | 広島 | 100 | 1 | 
 
  | 14 | 村田真一 | 巨人 | 100 | 2 |  | 799 | 鶴田泰 | 広島 | 100 | 0 | 
 
  | 15 | 清原和博 | 巨人 | 200 | 1 |  | 801 | 河野昌人 | 広島 | 100 | 2 | 
 
  | 16 | 川相昌弘 | 巨人 | 100 | 1 |  | 815 | ハンセル | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 17 | 元木大介 | 巨人 | 100 | 1 |  | 818 | 酒井弘樹 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 18 | 村田善則 | 巨人 | 100 | 1 |  | 819 | 遠山奨志 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 19 | 斉藤宜之 | 巨人 | 100 | 2 |  | 821 | 葛西稔 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 20 | 田辺路朗 | 巨人 | 100 | 1 |  | 826 | 田中秀太 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 22 | 松井秀喜 | 巨人 | 300 | 1 |  | 827 | 広澤克己 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 23 | マルティネス | 巨人 | 100 | 1 |  | 831 | 坪井智哉 | 阪神 | 100 | 2 | 
 
  | 24 | 工藤公康 | 巨人 | 100 | 1 |  | 832 | 桧山進次郎 | 阪神 | 200 | 1 | 
 
  | 25 | 上原浩治 | 巨人 | 200 | 1 |  | 833 | 平下晃司 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 26 | メイ | 巨人 | 100 | 1 |  | 836 | 永井智浩 | ダイエー | 100 | 1 | 
 
  | 27 | 川相昌弘 | 巨人 | 100 | 1 |  | 839 | 吉田修司 | ダイエー | 100 | 1 | 
 
  | 30 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 300 | 1 |  | 846 | 鳥越裕介 | ダイエー | 100 | 1 | 
 
  | 31 | 江藤智 | 巨人 | 100 | 3 |  | 856 | 西口文也 | 西武 | 200 | 0 | 
 
  | 32 | 野口茂樹 | 中日 | 100 | 3 |  | 857 | 松坂大輔 | 西武 | 300 | 1 | 
 
  | 33 | 山本昌 | 中日 | 100 | 3 |  | 859 | 水尾嘉孝 | 西武 | 100 | 1 | 
 
  | 34 | 小池秀郎 | 中日 | 100 | 1 |  | 866 | 鈴木健 | 西武 | 100 | 0 | 
 
  | 35 | バンチ | 中日 | 100 | 1 |  | 889 | 井出竜也 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 36 | 川上憲伸 | 中日 | 200 | 3 |  | 907 | 塩崎真 | オリックス | 100 | 0 | 
 
  | 37 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 200 | 2 |  | 910 | 田口壮 | オリックス | 100 | 1 | 
 
  | 38 | 李ジョンボム | 中日 | 200 | 1 |  | 912 | 藤井康雄 | オリックス | 200 | 1 | 
 
  | 39 | 立浪和義 | 中日 | 200 | 3 |  | 929 | 堀幸一 | ロッテ | 100 | 1 | 
 
  | 40 | 関川浩一 | 中日 | 100 | 3 |  | 932 | サブロー | ロッテ | 100 | 1 | 
 
  | 41 | ゴメス | 中日 | 100 | 1 |  | 943 | 的山哲也 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 42 | 山崎武司 | 中日 | 100 | 2 |  | 947 | 武藤孝司 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 43 | 福留孝介 | 中日 | 200 | 1 |  | 950 | 大村直之 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 44 | 井上一樹 | 中日 | 100 | 1 |  | 952 | 川口憲史 | 近鉄 | 100 | 0 | 
 
  | 45 | 中村武志 | 中日 | 100 | 0 |  | 955 | 松坂大輔 | 西武 | 300 | 3 | 
 
  | 46 | 久慈照嘉 | 中日 | 100 | 2 |  | 960 | 大島公一 | オリックス | 100 | 0 | 
 
  | 47 | 神野純一 | 中日 | 100 | 1 |  | 962 | 中村紀洋 | 近鉄 | 200 | 2 | 
 
  | 48 | 渡辺博幸 | 中日 | 100 | 1 |  | 968 | オバンドー | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 49 | 鈴木郁洋 | 中日 | 100 | 1 |  | 975 | 工藤公康 | 巨人 | 200 | 1 | 
 
  | 50 | 種田仁 | 中日 | 100 | 2 |  | 976 | 高橋尚成 | 巨人 | 200 | 1 | 
 
  | 51 | 井端弘和 | 中日 | 200 | 1 |  | 990 | 元木大介 | 巨人 | 100 | 1 | 
 
  | 52 | 立浪和義 | 中日 | 200 | 1 |  | 1000 | 二岡智宏 | 巨人 | 100 | 2 | 
 
  | 53 | 山崎武司 | 中日 | 100 | 1 |  | 1006 | バンチ | 中日 | 100 | 2 | 
 
  | 55 | バンチ | 中日 | 100 | 1 |  | 1009 | 落合英二 | 中日 | 100 | 2 | 
 
  | 56 | 山本昌 | 中日 | 100 | 1 |  | 1013 | 鈴木郁洋 | 中日 | 100 | 1 | 
 
  | 58 | 関川浩一 | 中日 | 100 | 2 |  | 1014 | 山崎武司 | 中日 | 100 | 2 | 
 
  | 61 | 星野仙一 | 中日 | 100 | 1 |  | 1015 | 大豊泰昭 | 中日 | 100 | 2 | 
 
  | 62 | ゴメス | 中日 | 100 | 1 |  | 1017 | 福留孝介 | 中日 | 200 | 1 | 
 
  | 63 | 石井一久 | ヤクルト | 100 | 2 |  | 1018 | 井端弘和 | 中日 | 200 | 2 | 
 
  | 64 | 伊藤智仁 | ヤクルト | 200 | 3 |  | 1019 | 関川浩一 | 中日 | 100 | 1 | 
 
  | 65 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1022 | ティモンズ | 中日 | 200 | 1 | 
 
  | 66 | ハッカミー | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1025 | 山崎武司 | 中日 | 100 | 2 | 
 
  | 67 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 100 | 4 |  | 1028 | 山本昌 | 中日 | 200 | 2 | 
 
  | 70 | 宮本慎也 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1034 | 小宮山悟 | 横浜 | 100 | 2 | 
 
  | 71 | 佐藤真一 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1036 | 福盛和夫 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 73 | 古田敦也 | ヤクルト | 200 | 2 |  | 1038 | 森中聖雄 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 74 | 稲葉篤紀 | ヤクルト | 200 | 2 |  | 1040 | 河原隆一 | 横浜 | 100 | 2 | 
 
  | 75 | 岩村明憲 | ヤクルト | 100 | 2 |  | 1043 | 相川亮二 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 76 | 土橋勝征 | ヤクルト | 100 | 3 |  | 1045 | 佐伯貴弘 | 横浜 | 100 | 2 | 
 
  | 77 | 高橋智 | ヤクルト | 100 | 2 |  | 1050 | 金城龍彦 | 横浜 | 100 | 2 | 
 
  | 78 | 池山隆寛 | ヤクルト | 200 | 2 |  | 1061 | 石井琢朗 | 横浜 | 100 | 2 | 
 
  | 79 | 飯田哲也 | ヤクルト | 100 | 3 |  | 1063 | 森祇晶 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 80 | 青柳進 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1066 | ニューマン | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 81 | 馬場敏史 | ヤクルト | 100 | 2 |  | 1068 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 82 | ロブロ | ヤクルト | 100 | 2 |  | 1069 | 島田直也 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 83 | 真中満 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1071 | 高津臣吾 | ヤクルト | 100 | 2 | 
 
  | 84 | ペタジーニ | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1073 | ペタジーニ | ヤクルト | 100 | 2 | 
 
  | 86 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1075 | 岩村明憲 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 88 | 高津臣吾 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1080 | 真中満 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 90 | 飯田哲也 | ヤクルト | 100 | 2 |  | 1081 | 飯田哲也 | ヤクルト | 100 | 2 | 
 
  | 92 | 若松勉 | ヤクルト | 100 | 3 |  | 1082 | 副島孔太 | ヤクルト | 100 | 0 | 
 
  | 93 | 高津臣吾 | ヤクルト | 100 | 1 |  | 1086 | 稲葉篤紀 | ヤクルト | 200 | 1 | 
 
  | 94 | 佐々岡真司 | 広島 | 100 | 5 |  | 1089 | 石井一久 | ヤクルト | 100 | 2 | 
 
  | 95 | 高橋建 | 広島 | 100 | 3 |  | 1093 | 若松勉 | ヤクルト | 100 | 1 | 
 
  | 96 | ミンチー | 広島 | 100 | 2 |  | 1095 | 黒田博樹 | 広島 | 200 | 2 | 
 
  | 97 | 黒田博樹 | 広島 | 200 | 1 |  | 1096 | 高橋建 | 広島 | 100 | 1 | 
 
  | 98 | 山崎慎太郎 | 広島 | 100 | 5 |  | 1101 | シュールストロム | 広島 | 100 | 2 | 
 
  | 99 | 小山田保裕 | 広島 | 100 | 2 |  | 1103 | 瀬戸輝信 | 広島 | 100 | 1 | 
 
  | 100 | 野村謙二郎 | 広島 | 100 | 5 |  | 1107 | 東出輝裕 | 広島 | 100 | 2 | 
 
  | 101 | 木村拓也 | 広島 | 100 | 3 |  | 1109 | 木村拓也 | 広島 | 100 | 1 | 
 
  | 102 | 前田智徳 | 広島 | 300 | 1 |  | 1112 | 廣瀬純 | 広島 | 200 | 1 | 
 
  | 103 | 金本知憲 | 広島 | 200 | 2 |  | 1113 | 町田康嗣郎 | 広島 | 100 | 2 | 
 
  | 104 | 緒方孝市 | 広島 | 100 | 1 |  | 1122 | 西山秀二 | 広島 | 100 | 2 | 
 
  | 106 | 東出輝裕 | 広島 | 100 | 2 |  | 1124 | 井川慶 | 阪神 | 200 | 1 | 
 
  | 107 | 西山秀二 | 広島 | 100 | 1 |  | 1127 | ハンセル | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 108 | 町田康嗣郎 | 広島 | 100 | 2 |  | 1128 | 遠山奨志 | 阪神 | 100 | 2 | 
 
  | 109 | 瀬戸輝信 | 広島 | 100 | 1 |  | 1129 | 葛西稔 | 阪神 | 100 | 3 | 
 
  | 110 | 浅井樹 | 広島 | 100 | 4 |  | 1130 | 伊藤敦規 | 阪神 | 100 | 3 | 
 
  | 111 | 森笠繁 | 広島 | 100 | 2 |  | 1131 | 成本年秀 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 112 | 新井貴浩 | 広島 | 200 | 2 |  | 1132 | 矢野輝弘 | 阪神 | 100 | 3 | 
 
  | 113 | 朝山東洋 | 広島 | 100 | 3 |  | 1133 | 山田勝彦 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 114 | 木村拓也 | 広島 | 100 | 1 |  | 1134 | クルーズ | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 115 | 金本知憲 | 広島 | 200 | 1 |  | 1136 | 赤星憲広 | 阪神 | 300 | 1 | 
 
  | 116 | 前田智徳 | 広島 | 300 | 2 |  | 1138 | ペレス | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 117 | ミンチー | 広島 | 100 | 2 |  | 1140 | 藤本敦士 | 阪神 | 200 | 3 | 
 
  | 119 | 高橋建 | 広島 | 100 | 1 |  | 1141 | 坪井智哉 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 120 | 東出輝裕 | 広島 | 100 | 1 |  | 1142 | 桧山進次郎 | 阪神 | 200 | 1 | 
 
  | 121 | 森笠繁 | 広島 | 100 | 1 |  | 1144 | 坪井智哉 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 122 | 西山秀二 | 広島 | 100 | 3 |  | 1147 | 成本年秀 | 阪神 | 100 | 2 | 
 
  | 123 | 達川晃豊 | 広島 | 100 | 0 |  | 1153 | 野村克也 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 124 | 前田智徳 | 広島 | 300 | 2 |  | 1155 | 星野順治 | ダイエー | 100 | 1 | 
 
  | 125 | 佐々岡真司 | 広島 | 100 | 6 |  | 1158 | 岡本克道 | ダイエー | 100 | 0 | 
 
  | 126 | ミンチー | 広島 | 100 | 6 |  | 1162 | 城島健司 | ダイエー | 200 | 1 | 
 
  | 127 | 齋藤隆 | 横浜 | 100 | 2 |  | 1165 | 小久保裕紀 | ダイエー | 200 | 1 | 
 
  | 129 | 川村丈生 | 横浜 | 100 | 3 |  | 1166 | 鳥越裕介 | ダイエー | 100 | 2 | 
 
  | 130 | 三浦大輔 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1167 | 本間満 | ダイエー | 100 | 1 | 
 
  | 132 | 福盛和夫 | 横浜 | 100 | 3 |  | 1168 | 松中信彦 | ダイエー | 100 | 2 | 
 
  | 133 | 石井琢朗 | 横浜 | 100 | 3 |  | 1172 | 村松有人 | ダイエー | 100 | 2 | 
 
  | 134 | 波留敏夫 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1173 | ミッチェル | ダイエー | 200 | 1 | 
 
  | 135 | 鈴木尚典 | 横浜 | 100 | 2 |  | 1180 | 鳥越裕介 | ダイエー | 100 | 2 | 
 
  | 136 | ボビー・ローズ | 横浜 | 100 | 1 |  | 1183 | 王貞治 | ダイエー | 200 | 1 | 
 
  | 137 | 駒田徳広 | 横浜 | 100 | 0 |  | 1185 | 帆足和幸 | 西武 | 200 | 1 | 
 
  | 138 | 佐伯貴弘 | 横浜 | 100 | 2 |  | 1187 | 松坂大輔 | 西武 | 300 | 3 | 
 
  | 139 | 進藤達哉 | 横浜 | 100 | 0 |  | 1188 | デニー | 西武 | 100 | 2 | 
 
  | 140 | 谷繁元信 | 横浜 | 100 | 3 |  | 1190 | 水尾嘉孝 | 西武 | 100 | 2 | 
 
  | 141 | 中根仁 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1194 | カブレラ | 西武 | 200 | 1 | 
 
  | 142 | 田中一徳 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1195 | 鈴木健 | 西武 | 100 | 2 | 
 
  | 143 | 井上純 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1198 | 松井稼頭央 | 西武 | 200 | 0 | 
 
  | 144 | 万永貴司 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1199 | 小関竜也 | 西武 | 100 | 1 | 
 
  | 145 | 多村仁 | 横浜 | 100 | 2 |  | 1202 | 高木大成 | 西武 | 100 | 2 | 
 
  | 146 | 金城龍彦 | 横浜 | 100 | 2 |  | 1205 | カブレラ | 西武 | 200 | 2 | 
 
  | 147 | 石井琢朗 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1208 | 西口文也 | 西武 | 200 | 1 | 
 
  | 148 | ボビー・ローズ | 横浜 | 100 | 1 |  | 1215 | 金村暁 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 149 | 鈴木尚典 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1218 | 厚沢和幸 | 日本ハム | 200 | 1 | 
 
  | 151 | 森中聖雄 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1221 | ミラバル | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 152 | 三浦大輔 | 横浜 | 100 | 2 |  | 1223 | 小笠原道大 | 日本ハム | 200 | 1 | 
 
  | 154 | 波留敏夫 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1224 | 片岡篤史 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 156 | 権藤博 | 横浜 | 100 | 1 |  | 1226 | 田中幸雄 | 日本ハム | 200 | 1 | 
 
  | 157 | 藪恵壱 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1229 | ウィルソン | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 158 | 星野伸之 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1231 | 上田佳範 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 159 | 湯舟敏郎 | 阪神 | 100 | 3 |  | 1233 | 中村豊 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 160 | 福原忍 | 阪神 | 100 | 2 |  | 1241 | 奈良原浩 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 161 | 遠山奨志 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1244 | 小倉恒 | オリックス | 100 | 0 | 
 
  | 162 | ミラー | 阪神 | 100 | 1 |  | 1245 | 加藤伸一 | オリックス | 100 | 2 | 
 
  | 163 | 坪井智哉 | 阪神 | 100 | 3 |  | 1248 | 今村文昭 | オリックス | 200 | 2 | 
 
  | 164 | 田中秀太 | 阪神 | 100 | 4 |  | 1249 | 嘉勢敏弘 | オリックス | 100 | 1 | 
 
  | 165 | 新庄剛志 | 阪神 | 200 | 4 |  | 1256 | 大島公一 | オリックス | 100 | 0 | 
 
  | 166 | 大豊泰昭 | 阪神 | 100 | 2 |  | 1259 | 藤井康雄 | オリックス | 200 | 0 | 
 
  | 168 | タラスコ | 阪神 | 100 | 1 |  | 1260 | 葛城育郎 | オリックス | 100 | 2 | 
 
  | 169 | 今岡誠 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1261 | 田口壮 | オリックス | 100 | 2 | 
 
  | 170 | 矢野輝弘 | 阪神 | 100 | 2 |  | 1266 | 進藤達哉 | オリックス | 100 | 2 | 
 
  | 171 | 桧山進次郎 | 阪神 | 200 | 2 |  | 1269 | 川越英隆 | オリックス | 100 | 2 | 
 
  | 172 | 星野修 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1273 | 仰木彬 | オリックス | 100 | 1 | 
 
  | 173 | 佐々木誠 | 阪神 | 100 | 3 |  | 1274 | 小野晋吾 | ロッテ | 100 | 1 | 
 
  | 174 | 北川博敏 | 阪神 | 100 | 2 |  | 1276 | 黒木知宏 | ロッテ | 200 | 1 | 
 
  | 175 | 和田豊 | 阪神 | 100 | 2 |  | 1278 | 和田孝志 | ロッテ | 100 | 0 | 
 
  | 176 | フランクリン | 阪神 | 100 | 1 |  | 1279 | 藤田宗一 | ロッテ | 100 | 2 | 
 
  | 179 | 新庄剛志 | 阪神 | 200 | 1 |  | 1284 | 小坂誠 | ロッテ | 100 | 2 | 
 
  | 181 | 星野伸之 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1287 | 福浦和也 | ロッテ | 200 | 1 | 
 
  | 183 | 今岡誠 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1289 | 佐藤幸彦 | ロッテ | 100 | 1 | 
 
  | 185 | 矢野輝弘 | 阪神 | 100 | 1 |  | 1293 | 諸積兼司 | ロッテ | 100 | 1 | 
 
  | 186 | 野村克也 | 阪神 | 100 | 3 |  | 1302 | 清水将海 | ロッテ | 100 | 2 | 
 
  | 187 | 松坂大輔 | 西武 | 300 | 4 |  | 1303 | 山本功児 | ロッテ | 100 | 1 | 
 
  | 188 | 西口文也 | 西武 | 200 | 1 |  | 1304 | 赤堀元之 | 近鉄 | 200 | 1 | 
 
  | 189 | 石井貴 | 西武 | 100 | 4 |  | 1306 | 門倉健 | 近鉄 | 100 | 2 | 
 
  | 190 | 豊田清 | 西武 | 100 | 1 |  | 1309 | 岡本晃 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 191 | 西崎幸広 | 西武 | 100 | 3 |  | 1312 | 的山哲也 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 192 | 森慎二 | 西武 | 100 | 1 |  | 1313 | 北川博敏 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 194 | 小関竜也 | 西武 | 100 | 1 |  | 1314 | 礒部公一 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 195 | 松井稼頭央 | 西武 | 200 | 3 |  | 1316 | 中村紀洋 | 近鉄 | 200 | 1 | 
 
  | 196 | 鈴木健 | 西武 | 100 | 2 |  | 1317 | 前田忠節 | 近鉄 | 100 | 2 | 
 
  | 197 | 高木大成 | 西武 | 100 | 1 |  | 1319 | 吉岡雄二 | 近鉄 | 100 | 2 | 
 
  | 198 | フェルナンデス | 西武 | 100 | 1 |  | 1321 | 川口憲史 | 近鉄 | 100 | 0 | 
 
  | 199 | 高木浩之 | 西武 | 100 | 0 |  | 1324 | 礒部公一 | 近鉄 | 100 | 2 | 
 
  | 200 | 伊東勤 | 西武 | 100 | 3 |  | 1327 | 前川勝彦 | 近鉄 | 100 | 2 | 
 
  | 201 | 垣内哲也 | 西武 | 100 | 3 |  | 1333 | 梨田昌孝 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 202 | ポール | 西武 | 200 | 2 |  | 1364 | 河原純一 | 巨人 | 200 | 1 | 
 
  | 203 | 清水雅治 | 西武 | 100 | 1 |  | 1367 | 條辺剛 | 巨人 | 200 | 0 | 
 
  | 204 | 中嶋聡 | 西武 | 100 | 1 |  | 1371 | 江藤智 | 巨人 | 200 | 0 | 
 
  | 205 | 平塚克洋 | 西武 | 100 | 4 |  | 1377 | 福井敬二 | 巨人 | 100 | 1 | 
 
  | 206 | 松井稼頭央 | 西武 | 200 | 1 |  | 1378 | 元木大介 | 巨人 | 100 | 0 | 
 
  | 208 | 鈴木健 | 西武 | 100 | 1 |  | 1379 | 松井秀喜 | 巨人 | 300 | 0 | 
 
  | 209 | フェルナンデス | 西武 | 100 | 1 |  | 1381 | 清水隆行 | 巨人 | 100 | 1 | 
 
  | 210 | 松坂大輔 | 西武 | 300 | 1 |  | 1383 | 山本昌 | 中日 | 200 | 1 | 
 
  | 212 | 森慎二 | 西武 | 100 | 1 |  | 1390 | ギャラード | 中日 | 100 | 1 | 
 
  | 213 | 大友進 | 西武 | 100 | 1 |  | 1396 | 福留孝介 | 中日 | 200 | 0 | 
 
  | 216 | 東尾修 | 西武 | 100 | 2 |  | 1409 | 斎藤隆 | 横浜 | 100 | 0 | 
 
  | 217 | 若田部健一 | ダイエー | 100 | 3 |  | 1412 | 石井琢朗 | 横浜 | 100 | 1 | 
 
  | 219 | 田之上慶三郎 | ダイエー | 100 | 2 |  | 1417 | 万永貴司 | 横浜 | 100 | 0 | 
 
  | 221 | 篠原貴行 | ダイエー | 100 | 2 |  | 1429 | 高津臣吾 | ヤクルト | 100 | 2 | 
 
  | 222 | ペドラザ | ダイエー | 100 | 1 |  | 1437 | 稲葉篤紀 | ヤクルト | 200 | 1 | 
 
  | 223 | 秋山幸二 | ダイエー | 200 | 2 |  | 1449 | シュールストロム | 広島 | 100 | 1 | 
 
  | 224 | 浜名千広 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1451 | 新井貴浩 | 広島 | 200 | 0 | 
 
  | 225 | 松中信彦 | ダイエー | 100 | 3 |  | 1462 | 井川慶 | 阪神 | 200 | 1 | 
 
  | 226 | 小久保裕紀 | ダイエー | 200 | 1 |  | 1463 | カーライル | 阪神 | 200 | 1 | 
 
  | 227 | 城島健司 | ダイエー | 200 | 3 |  | 1465 | 福原忍 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 228 | ニエベス | ダイエー | 100 | 2 |  | 1466 | 伊藤敦規 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 229 | 吉永幸一郎 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1467 | 葛西稔 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 230 | 井口資仁 | ダイエー | 100 | 3 |  | 1468 | 弓長起浩 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 231 | 村松有人 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1469 | 成本年秀 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 232 | 柳田聖人 | ダイエー | 100 | 2 |  | 1471 | 矢野輝弘 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 233 | 柴原洋 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1477 | 濱中治 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 234 | 坊西浩嗣 | ダイエー | 100 | 2 |  | 1478 | 藤本敦士 | 阪神 | 200 | 1 | 
 
  | 235 | 大道典嘉 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1480 | 桧山進次郎 | 阪神 | 200 | 1 | 
 
  | 236 | 本間満 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1482 | 倉野信次 | ダイエー | 100 | 1 | 
 
  | 237 | 柴原洋 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1485 | ラジオ | ダイエー | 100 | 1 | 
 
  | 239 | 小久保裕紀 | ダイエー | 200 | 1 |  | 1502 | 石井貴 | 西武 | 100 | 1 | 
 
  | 240 | 篠原貴行 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1505 | 松坂大輔 | 西武 | 300 | 1 | 
 
  | 241 | 永井智浩 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1507 | 橋本武広 | 西武 | 100 | 1 | 
 
  | 243 | 柳田聖人 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1515 | 鈴木健 | 西武 | 100 | 1 | 
 
  | 245 | 城島健司 | ダイエー | 200 | 1 |  | 1520 | 柴田博之 | 西武 | 200 | 0 | 
 
  | 246 | 王貞治 | ダイエー | 300 | 4 |  | 1521 | 清水雅治 | 西武 | 100 | 1 | 
 
  | 247 | 篠原貴行 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1537 | オバンドー | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 248 | 本間満 | ダイエー | 100 | 1 |  | 1539 | 上田佳範 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 249 | 川越英隆 | オリックス | 100 | 1 |  | 1540 | 島田一輝 | 日本ハム | 100 | 0 | 
 
  | 250 | 金田政彦 | オリックス | 100 | 4 |  | 1541 | 中村豊 | 日本ハム | 100 | 1 | 
 
  | 251 | 小林宏 | オリックス | 100 | 2 |  | 1542 | 小倉恒 | オリックス | 100 | 1 | 
 
  | 252 | 杉本友 | オリックス | 100 | 3 |  | 1559 | 田口壮 | オリックス | 100 | 0 | 
 
  | 253 | 牧野塁 | オリックス | 100 | 0 |  | 1561 | 藤立二郎 | オリックス | 100 | 1 | 
 
  | 254 | 小倉恒 | オリックス | 100 | 2 |  | 1577 | ボーリック | ロッテ | 100 | 1 | 
 
  | 255 | 田口壮 | オリックス | 100 | 1 |  | 1582 | 門倉健 | 近鉄 | 100 | 1 | 
 
  | 256 | 大島公一 | オリックス | 100 | 0 |  | 1599 | 川口憲史 | 近鉄 | 100 | 0 | 
 
  | 258 | ニール | オリックス | 100 | 3 |  | 1606 | 清原和博 | 巨人 | 200 | 2 | 
 
  | 259 | 谷佳知 | オリックス | 100 | 2 |  | 1608 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 200 | 0 | 
 
  | 260 | 藤井康雄 | オリックス | 200 | 3 |  | 1632 | 高橋尚成 | 巨人 | 100 | 0 | 
 
  | 261 | 小川博文 | オリックス | 100 | 1 |  | 1732 | 伊藤敦規 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
  | 262 | 日高剛 | オリックス | 100 | 2 |  | 1735 | 矢野輝弘 | 阪神 | 100 | 1 | 
 
