PANINI CALCIO 2004 シングルリスト
NO 名前ナマエ チーム 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チーム 値段ネダン 在庫ザイコ
1 VIERI Inter 200 6 100 BALLOTTA Modena 50 9
2 CHIESA siena 50 5 101 BALESTRI Modena 50 12
3 DEL PIERO juventus 300 0 102 MAYER Modena 50 10
4 STAM Lazio 50 0 103 UNGARI Modena 50 10
5 TOTTI Roma 300 11 104 ALLEGRETTI Modena 50 11
6 PERRITTA ChievoVerona 50 3 105 MARASCO Modena 50 9
7 R.BAGGIO Brescia 300 0 106 MILANETTO Modena 50 9
8 MALDINI Milan 100 3 107 AMORUSO Modena 50 10
9 YANAGISAWA Sampdoria 300 4 108 KAMARA Modena 50 9
10 SCARPI Ancona 50 8 109 FREY Parma 50 8
11 BILICA Ancona 50 9 110 BONERA Parma 50 4
12 MILANESE Ancona 50 9 111 CASTELLINI Parma 50 7
13 VIALI Ancona 50 8 112 FERRARI Parma 50 6
14 BERRETTA Ancona 50 8 113 BARONE Parma 50 7
15 DI FRANCESCO Ancona 50 7 114 BRESCIANO Parma 100 2
16 MAINI Ancona 50 7 115 MORFEO Parma 50 16
17 GANZ Ancona 50 7 116 NAKATA Parma 500 1
18 HUBNER Ancona 50 8 117 ADRIANO Parma 100 0
19 PAGLIUCA Bologna 100 9 118 KALAC Perugia 50 5
20 MORETTI Bologna 50 10 119 DI LORETO Perugia 50 4
21 NATALI Bologna 50 9 120 MARIA Perugia 50 14
22 ZACCARDO Bologna 50 8 121 FUSANI Perugia 50 2
23 GUGLIEMINPIETRO Bologna 50 7 122 GROSSO Perugia 50 5
24 LOCATELLI Bologna 50 9 123 OBODO Perugia 50 14
25 NERVO Bologna 50 7 124 TEDESCO Perugia 50 3
26 ROSSINI Bologna 50 7 125 BOTHROYD Perugia 50 0
27 SIGNORI Bologna 100 6 126 VRYZAS Perugia 50 17
28 SAJA Brescia 50 7 127 BELARDI Reggina 50 6
29 DAINELLI Brescia 50 8 128 FALSINI Reggina 50 7
30 MARTINEZ Brescia 50 8 129 JIRANEK Reggina 50 16
31 PETRUZZI Brescia 50 6 130 SOTTIL Reggina 50 19
32 DI BIAGIO Brescia 50 5 131 BAIOCCO Reggina 50 6
33 FILIPPINI Brescia 50 6 132 COZZA Reggina 50 6
34 MATUZALEM Brescia 50 8 133 NAKAMURA Reggina 500 15
35 R.BAGGIO Brescia 300 0 134 BONAZZOLI Reggina 50 4
36 MAINIERO Brescia 50 6 135 DI MICHELE Reggina 50 2
37 MARCHEGIANI ChievoVerona 50 8 136 PELIZZOLI Roma 50 4
38 D'ANNA ChievoVerona 50 9 137 CANDELA Roma 100 17
39 LANNA ChievoVerona 50 9 138 CHIVU Roma 100 3
40 SALA ChievoVerona 50 9 139 SAMUEL Roma 50 2
41 PERROTTA ChievoVerona 50 8 140 DACOURT Roma 50 7
42 SANTANA ChievoVerona 50 8 141 EMERSON Roma 50 3
43 ZANCHETTA ChievoVerona 50 11 142 CASSANO Roma 100 14
44 AMAURI ChievoVerona 50 10 143 MONTELLA Roma 100 4
45 COSSATO ChievoVerona 50 8 144 TOTTI Roma 300 4
46 BUCCI Empoli 50 8 145 ANTONIOLI Sampdoria 50 6
47 BELLERI Empoli 200 7 146 BETTARINI Sampdoria 50 7
48 CRIBARI Empoli 50 10 147 DIANA Sampdoria 50 11
49 CUPI Empoli 50 8 148 FALCONE Sampdoria 50 5
50 FICINI Empoli 50 10 149 DONI Sampdoria 50 9
51 GIAMPPIERETTI Empoli 50 8 150 VOLPI Sampdoria 50 13
52 GRELLA Empoli 50 6 151 BAZZANI Sampdoria 50 19
53 DI NATALE Empoli 50 8 152 MARAZZINA Sampdoria 50 13
54 ROCCHI Empoli 50 9 153 YANAGISAWA Sampdoria 500 10
55 TOLDO Inter 50 6 154 ROSSI Siena 50 14
56 CANNAVARO Inter 100 6 155 CUFRE Siena 50 9
57 CORDOBA Inter 50 10 156 DELLI CARRI Siena 50 6
58 MATERAZZI Inter 100 6 157 MIGNANI Siena 50 10
59 GONZALEZ Inter 50 5 158 MARTINEZ Siena 50 21
60 Cristaba ZANETTI Inter 100 7 159 LAZETIC Siena 50 20
61 Adelmar ZANETTI Inter 50 6 160 FERRANTE Siena 50 6
62 CRUZ Inter 50 7 161 CHIESA Siena 50 5
63 VIERI Inter 200 8 162 FLO Siena 50 5
64 BUFFON juventus 300 5 163 DE SANCTIS Udinese 50 2
65 FERRARA juventus 100 3 164 BERTOTTO Udinese 50 2
66 LEGROTTAGLIE juventus 50 2 165 SENSINI Udinese 50 4
67 THURAM juventus 100 0 166 JANKULOVSKI Udinese 50 1
68 APPIAH juventus 50 3 167 JORGENSEN Udinese 100 6
69 NEDVED juventus 300 3 168 PIERI Udinese 50 13
70 ZAMBROTTA juventus 100 1 169 PINZI Udinese 50 2
71 DEL PIERO juventus 300 2 170 PIZARRO CORTEZ Udinese 50 5
72 TREZEGUET juventus 200 1 171 IAZUINTA Udinese 50 4
73 PERUZZI Lazio 50 4 CK1 チェックリスト1   50 2
74 MIHAJLOVIC Lazio 100 2 CK2 チェックリスト2   50 2
75 ODDO Lazio 50 3 CK3 チェックリスト3   50 2
76 STAM Lazio 100 1
77 ALBERTINI Lazio 100 5 MILAN CAMPIONE D'EUROPA(1:6)
78 FIORE Lazio 50 5 M1   Milan 400 4
79 STANKOVIC Lazio 50 4 M2   Milan 400 5
80 CORRADI Lazio 50 3 M3   Milan 400 6
81 LOPEZ Lazio 200 6 M4   Milan 400 3
82 AMELIA LECCE 50 8 M5   Milan 400 7
83 SIVIGLIA LECCE 50 9 M6   Milan 400 4
84 STOVINI LECCE 50 9 M7   Milan 400 2
85 TONETTO LECCE 50 9 M8   Milan 400 7
86 GIACOMAZZI LECCE 50 9 M9   Milan 400 4
87 LEDESMA LECCE 50 9 M10   Milan 400 3
88 PIANGERELLI LECCE 50 10
89 CHEVANTON LECCE 50 9 PROMESSE(1:6)
90 VUCINIC LECCE 50 10 P1 CANNAVARO Parma 400 2
91 DIDA Milan 50 4 P2 CARACCIOLO Milano 400 6
92 CAFU Milan 200 5 P3 DE ROSSI Roma 400 5
93 MALDINI Milan 300 1 P4 GILARDINO Biella 400 2
94 NESTA Milan 100 0 P5 MANCINI Roma 400 5
95 GATTUSO Milan 100 1 P6 MARTINS Lagos 400 6
96 KAKA Milan 500 0 P7 MICCOLI Nardo 400 3
97 RUI COSTA Milan 200 0 P8 PALOMBO Sampdoria 400 6
98 INZAGHI Milan 200 1 P9 SCULLI Locri 400 3
99 SHEVCHENKO Milan 300 0 P10 YANAGISAWA Sampdoria 1000 4
GRANDI(1:12)
G1 BUFFON Juventus 1000 0
G2 CHIVU Roma 800 3
G3 DEL PIERO Juventus 1200 0
G4 NESTA Milan 1000 0
G5 Shevchenko Milan 1000 0
G6 STAM Lazio 800 2
G7 STANKOVIC Lazio 800 3
G8 TOTTI Roma 1200 1
G9 Vieri Inter 1000 0
G10 ZANETTI Inter 800 1
CARTA-MAGLIA CATALOGUE(1:12)
CMcat1 NAKATA Parma 1200 1
CMcat2 RECOBA Inter 600 8
CMcat3 SHEVCHENKO Milan 600 1
CMcat4 TREZEGUET Juventus 600 3
CMcat5 YANAGISAWA  Sampdoria 1000 4