BBM2024 2nd 販売ハンバイリスト
※ナンバー区別クベツのためレギュラーカードシークレットバンはS、ウルトラシークレットバンにはUS
 スーパーウルトラシークレット版はSUSを付けますが実際ジッサイのカードにはナンバーだけの記載キサイです※
レギュラーカード インサート Coming HEROES 
NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
337 門別啓モンベツケイヒト 阪神ハンシン 200 6 CH01 門別啓人モンベツケイヒト 阪神ハンシン 400 9
338 桐敷キリシキタクウマ 阪神ハンシン 100 10 CH02 山田ヤマダシュウ 阪神ハンシン 400 5
339 糸原イトハラケン 阪神ハンシン 100 10 CH03 内田ウチダショウダイ 広島ヒロシマ 400 8
340 中崎ナカザキ翔太ショウタ 広島ヒロシマ 100 10 CH04 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 400 6
341 アドゥワマコト 広島ヒロシマ 100 10 CH05 石上イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 400 9
342 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 300 9 CH06 度会ワタライリュウテル 横浜ヨコハマDeNA 600 6
343 徳山トクヤマソウ 横浜ヨコハマDeNA 100 10 CH07 西舘勇陽ニシダテユウヨウ 巨人キョジン 400 5
344 中川ナカガワハヤテ 横浜ヨコハマDeNA 200 10 CH08 萩尾ハギオマサ 巨人キョジン 400 6
345 筒香ツツゴウトモ 横浜ヨコハマDeNA 300 8 CH09 松本マツモト健吾ケンゴ ヤクルト 400 7
346 高橋タカハシレイ 巨人キョジン 100 9 CH10 鈴木スズキカナウ ヤクルト 400 6
347 小林コバヤシマコトツカサ 巨人キョジン 100 10 CH11 田中幹也タナカミキヤ 中日チュウニチ 400 5
348 萩尾ハギオマサ 巨人キョジン 200 11 CH12 村松開人ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 400 7
349 石山イシヤマタイ ヤクルト 100 15 CH13 齋藤サイトウ響介ヒビキカイ オリックス 400 5
350 丸山マルヤマカズイク ヤクルト 100 10 CH14 横山ヨコヤマセイ オリックス 400 6
351 岩田イワタサチヒロ ヤクルト 200 7 CH15 寺地テラチリュウナリ ロッテ 400 7
352 尾田オダゴウジュ 中日チュウニチ 200 7 CH16 上田希ウエダノゾミユウショウ ロッテ 400 7
353 上林誠ウエバヤシマコト 中日チュウニチ 100 10 CH17 岩井俊介イワイシュンスケ ソフトバンク 400 6
354 板山イタヤマユウ太郎タロウ 中日チュウニチ 100 10 CH18 川村カワムラトモ ソフトバンク 400 7
355 エスピノーザ オリックス 300 5 CH19 古謝樹コジャジュ 楽天ラクテン 400 7
356 カスティーヨ オリックス 200 10 CH20 松田啄磨マツダタクマ 楽天ラクテン 400 6
357 福田フクダ周平シュウヘイ オリックス 100 11 CH21 武内夏暉タケウチナツテル 西武セイブ 600 6
358 澤村サワムラタクイチ ロッテ 100 11 CH22 羽田慎之介ハダシンノスケ 西武セイブ 400 5
359 横山ヨコヤマリクヒト ロッテ 100 11 CH23 細野ホソノハルノゾミ 日本ニホンハム 400 7
360 ソト ロッテ 200 7 CH24 水谷ミズタニシュン 日本ニホンハム 400 6
361 仲田ナカダケイカイ ソフトバンク 200 10
362 緒方オガタミツグ ソフトバンク 200 10 インサート STAR PORTRAIT 
363 川村カワムラトモ ソフトバンク 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
364 清宮セイミヤトラロウ 楽天ラクテン 200 10 SP01 中野ナカノタクユメ 阪神ハンシン 1500 1
365 石原イシハラヒョウ 楽天ラクテン 100 10 SP02 森下モリシタマサジン 広島ヒロシマ 1800 0
366 阿部アベ寿ジュジュ 楽天ラクテン 100 16 SP03 アズマカツジュ 横浜ヨコハマDeNA 1200 2
367 甲斐カイオウ 西武セイブ 100 10 SP04 坂本勇人サカモトハヤト 巨人キョジン 1800 1
368 ボー 西武セイブ 100 10 SP05 長岡秀樹ナガオカヒデキ ヤクルト 1200 2
369 金子カネコユウツカサ 西武セイブ 100 10 SP06 岡林勇オカバヤシユウノゾミ 中日チュウニチ 1200 0
370 北山キタヤマワタルモト 日本ニホンハム 100 12 SP07 宮城大弥ミヤギダイヤ オリックス 1500 0
371 福島フクシマレン 日本ニホンハム 300 10 SP08 佐々木ササキロウノゾミ ロッテ 4800 2
372 中島ナカシマ卓也タクヤ 日本ニホンハム 100 11 SP09 柳田悠ヤナギダユウ ソフトバンク 1800 3
373 ゲラ 阪神ハンシン 100 10 SP10 岸孝之キシタカユキ 楽天ラクテン 1200 1
374 岩崎イワザキユウ 阪神ハンシン 100 10 SP11 源田ゲンダソウリョウ 西武セイブ 1500 1
375 西ニシユウテル 阪神ハンシン 100 9 SP12 山崎福也ヤマサキフクヤ 日本ニホンハム 1200 0
376 青柳アオヤギアキラヨウ 阪神ハンシン 100 10
377 伊藤イトウショウツカサ 阪神ハンシン 50 9 レギュラーカードシークレット絵柄エガラ
378 才木サイキヒロヒト 阪神ハンシン 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
379 村上頌ムラカミショウジュ 阪神ハンシン 100 16 347S 小林誠司コバヤシマコトツカサ 巨人キョジン 500 0
380 島本シマモトヒロ 阪神ハンシン 50 10 367S 甲斐野カイノオウ 西武セイブ 500 0
381 大竹オオタケコウ太郎タロウ 阪神ハンシン 100 10 387S 森下モリシタ翔太ショウタ 阪神ハンシン 800 3
382 坂本サカモトマコト志郎シロウ 阪神ハンシン 50 10 407S 宇草孔基ウグサコウモト 広島ヒロシマ 500 0
383 木浪キナミセイ 阪神ハンシン 100 10 419S 牧秀悟マキシュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 800 0
384 大山オオヤマユウ 阪神ハンシン 100 10 448S 松本健マツモトケン ヤクルト 800 2
385 佐藤サトウ輝明テルアキ 阪神ハンシン 200 9 472S 田中幹也タナカミキヤ 中日チュウニチ 500 2
386 中野ナカノタクユメ 阪神ハンシン 100 9 491S 若月健矢ワカツキケンヤ オリックス 500 0
387 森下モリシタ翔太ショウタ 阪神ハンシン 200 9 515S オカダイウミ ロッテ 300 2
388 近本チカモトミツツカサ 阪神ハンシン 100 10 521S 大津亮介オオツリョウスケ ソフトバンク 500 0
389 ノイジー 阪神ハンシン 50 9 552S 小郷裕哉オゴウユウヤ 楽天ラクテン 300 2
390 前川マエガワ右京ウキョウ 阪神ハンシン 200 10 573S 山崎福也ヤマサキフクヤ 日本ニホンハム 500 2
391 九里キュウサト亜蓮アレン 広島ヒロシマ 100 10
392 大瀬良大地オオセラダイチ 広島ヒロシマ 100 10 インサート FIREWORKS(全体的ゼンタイテキ初期擦ショキスれがオオいです)
393 森下モリシタマサジン 広島ヒロシマ 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
394 栗林良クリバヤシリョウ 広島ヒロシマ 100 10 FW03 堂林翔太ドウバヤシショウタ アオ /100 広島ヒロシマ 1500 1
395 床田寛樹トコダヒロジュ 広島ヒロシマ 100 10 FW12 細川成也ホソカワナリヤ アオ /100 中日チュウニチ 1500 1
396 矢崎ヤサキタク 広島ヒロシマ 50 16 FW17 和田ワダツヨシ アオ /100 ソフトバンク 1500 1
397 島内颯太郎シマウチソウタロウ 広島ヒロシマ 100 10 FW19 則本昂大ノリモトタカヒロ アオ /100 楽天ラクテン 1500 1
398 会澤翼アイザワツバサ 広島ヒロシマ 100 16 FW03 堂林翔太ドウバヤシショウタ ミドリ /200 広島ヒロシマ 1200 1
399 坂倉サカクラショウ 広島ヒロシマ 100 10 FW17 和田ワダツヨシ ミドリ /200 ソフトバンク 1200 1
400 上本ウエモトタカシツカサ 広島ヒロシマ 50 10 FW19 則本昂大ノリモトタカヒロ ミドリ /200 楽天ラクテン 1200 1
401 堂林翔太ドウバヤシショウタ 広島ヒロシマ 100 10 FW23 伊藤イトウダイウミ ミドリ /200 日本ニホンハム 1500 1
402 菊地涼キクチリョウカイ 広島ヒロシマ 100 10 FW04 小園海コゾノウミ キン /300 広島ヒロシマ 1200 1
403 小園コゾノウミ 広島ヒロシマ 100 9 FW06 度会ワタライリュウテル キン /300 横浜ヨコハマDeNA 3800 1
404 矢野ヤノマサ 広島ヒロシマ 100 9 FW08 坂本サカモト勇人ハヤト キン /300 巨人キョジン 1800 1
405 秋山翔アキヤマショウ 広島ヒロシマ 100 9 FW10 長岡秀樹ナガオカヒデキ キン /300 ヤクルト 1000 1
406 野間ノマシュンショウ 広島ヒロシマ 100 14 FW19 則本昂大ノリモトタカヒロ キン /300 楽天ラクテン 1000 1
407 宇草ウグサコウモト 広島ヒロシマ 50 10 DW23 伊藤イトウダイウミ キン /300 日本ニホンハム 1200 1
408 松山竜平マツヤマリュウヘイ 広島ヒロシマ 50 16
409 アズマカツジュ 横浜ヨコハマDeNA 100 10
410 伊勢イセダイユメ 横浜ヨコハマDeNA 50 10 レギュラーカードキラパラレル
411 大貫晋一オオヌキシンイチ 横浜ヨコハマDeNA 50 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
412 山崎ヤマサキヤスアキラ 横浜ヨコハマDeNA 100 15 337 門別啓モンベツケイヒト 阪神ハンシン 200 2
413 上茶谷カミチャタニ大河タイガ 横浜ヨコハマDeNA 50 10 342 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 300 2
414 松本マツモトリョウヒト 横浜ヨコハマDeNA 100 10 345 筒香ツツゴウトモ 横浜ヨコハマDeNA 300 2
415 森原モリハラ康平コウヘイ 横浜ヨコハマDeNA 50 9 350 丸山マルヤマカズイク ヤクルト 100 2
416 ケイ 横浜ヨコハマDeNA 100 10 352 尾田オダゴウジュ 中日チュウニチ 200 2
417 松尾マツオシオオン 横浜ヨコハマDeNA 200 10 355 エスピノーザ オリックス 200 2
418 山本ヤマモトユウダイ 横浜ヨコハマDeNA 100 10 357 福田フクダ周平シュウヘイ オリックス 100 3
419 マキ秀悟シュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 200 10 360 ソト ロッテ 200 2
420 石上イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 100 10 363 川村カワムラトモ ソフトバンク 200 2
421 宮崎ミヤザキ敏郎トシロウ 横浜ヨコハマDeNA 100 19 370 北山キタヤマワタルモト 日本ニホンハム 100 2
422 井上イノウエアヤノボル 横浜ヨコハマDeNA 100 9 374 岩崎イワザキユウ 阪神ハンシン 100 3
423 桑原クワハラショウ 横浜ヨコハマDeNA 50 9 378 才木サイキヒロヒト 阪神ハンシン 200 1
424 度会隆輝ワタライリュウテル 横浜ヨコハマDeNA 500 10 379 村上頌ムラカミショウジュ 阪神ハンシン 100 2
425 佐野サノ恵太ケイタ 横浜ヨコハマDeNA 100 16 384 大山オオヤマユウ 阪神ハンシン 100 2
426 関根セキネダイ 横浜ヨコハマDeNA 50 10 386 中野ナカノタクユメ 阪神ハンシン 100 2
427 ダイイキオ 巨人キョジン 100 10 387 森下モリシタ翔太ショウタ 阪神ハンシン 200 2
428 西舘ニシダテユウヨウ 巨人キョジン 200 10 388 近本チカモトミツツカサ 阪神ハンシン 100 2
429 菅野スガノ智之トモユキ 巨人キョジン 100 10 390 前川マエガワ右京ウキョウ 阪神ハンシン 200 2
430 山崎ヤマザキ伊織イオリ 巨人キョジン 100 15 393 森下モリシタマサジン 広島ヒロシマ 200 1
431 戸郷翔征トゴウショウセイ 巨人キョジン 200 10 394 栗林良クリバヤシリョウ 広島ヒロシマ 100 2
432 バルドナード 巨人キョジン 100 9 395 床田寛樹トコダヒロジュ 広島ヒロシマ 100 2
433 高梨タカナシ雄平ユウヘイ 巨人キョジン 100 9 397 島内颯太郎シマウチソウタロウ 広島ヒロシマ 100 2
434 船迫フナバサマダイマサ 巨人キョジン 100 10 401 堂林翔太ドウバヤシショウタ 広島ヒロシマ 100 1
435 大城オオシロタクサン 巨人キョジン 100 9 402 菊地涼キクチリョウカイ 広島ヒロシマ 100 2
436 岸田キシダギョウリン 巨人キョジン 100 10 403 小園コゾノウミ 広島ヒロシマ 100 1
437 吉川ヨシカワナオテル 巨人キョジン 100 10 405 秋山翔アキヤマショウ 広島ヒロシマ 100 1
438 門脇カドワキマコト 巨人キョジン 100 10 409 アズマカツジュ 横浜ヨコハマDeNA 100 3
439 坂本サカモト勇人ハヤト 巨人キョジン 200 9 417 松尾マツオシオオン 横浜ヨコハマDeNA 200 2
440 岡本和真オカモトカズマ 巨人キョジン 200 10 419 マキ秀悟シュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 200 2
441 長野久義チョウノヒサヨシ 巨人キョジン 100 10 420 石上イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 100 3
442 マルヒロ 巨人キョジン 100 10 421 宮崎ミヤザキ敏郎トシロウ 横浜ヨコハマDeNA 100 2
443 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 巨人キョジン 200 16 424 度会隆輝ワタライリュウテル 横浜ヨコハマDeNA 500 2
444 オコエ 巨人キョジン 100 10 425 佐野サノ恵太ケイタ 横浜ヨコハマDeNA 100 1
445 石川イシカワマサ ヤクルト 100 10 426 関根セキネダイ 横浜ヨコハマDeNA 50 2
446 木澤キザワナオフミ ヤクルト 100 10 428 西舘ニシダテユウヨウ 巨人キョジン 200 1
447 吉村ヨシムラミツグツカサロウ ヤクルト 100 10 429 菅野スガノ智之トモユキ 巨人キョジン 100 1
448 松本マツモトケン ヤクルト 200 10 430 山崎ヤマザキ伊織イオリ 巨人キョジン 100 2
449 小川オガワ泰弘ヤスヒロ ヤクルト 50 10 431 戸郷翔征トゴウショウセイ 巨人キョジン 200 1
450 エスパーダ ヤクルト 100 10 437 吉川ヨシカワナオテル 巨人キョジン 100 1
451 高橋奎タカハシケイ ヤクルト 200 10 438 門脇カドワキマコト 巨人キョジン 100 2
452 サイスニード ヤクルト 100 7 439 坂本サカモト勇人ハヤト 巨人キョジン 200 1
453 ヤフーレ ヤクルト 100 12 440 岡本和真オカモトカズマ 巨人キョジン 200 1
454 中村ナカムラ悠平ユウヘイ ヤクルト 100 10 443 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 巨人キョジン 200 1
455 山田ヤマダ哲人テツヒト ヤクルト 200 16 447 吉村ヨシムラミツグツカサロウ ヤクルト 100 3
456 長岡秀樹ナガオカヒデキ ヤクルト 100 11 448 松本マツモトケン ヤクルト 200 2
457 オスナ ヤクルト 100 9 453 ヤフーレ ヤクルト 100 3
458 村上宗隆ムラカミムネタカ ヤクルト 300 9 455 山田ヤマダ哲人テツヒト ヤクルト 200 2
459 西川ニシカワハルカテル ヤクルト 100 10 456 長岡秀樹ナガオカヒデキ ヤクルト 100 2
460 塩見シオミタイタカ ヤクルト 100 10 457 オスナ ヤクルト 100 2
461 青木アオキセンオヤ ヤクルト 200 10 458 村上宗隆ムラカミムネタカ ヤクルト 300 2
462 サンタナ ヤクルト 100 9 462 サンタナ ヤクルト 100 2
463 小笠原慎之介オガサワラシンノスケ 中日チュウニチ 200 10 464 ヤナギ裕也ユウヤ 中日チュウニチ 100 1
464 ヤナギ裕也ユウヤ 中日チュウニチ 100 10 465 高橋タカハシヒロ 中日チュウニチ 300 2
465 高橋タカハシヒロ 中日チュウニチ 300 10 466 涌井ワクイヒデアキラ 中日チュウニチ 100 2
466 涌井ワクイヒデアキラ 中日チュウニチ 100 10 474 村松ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 100 2
467 松葉マツバタカダイ 中日チュウニチ 50 10 475 中田ナカタショウ 中日チュウニチ 100 3
468 清水達也シミズタツヤ 中日チュウニチ 100 10 476 石川イシカワタカブ 中日チュウニチ 200 2
469 松山晋マツヤマシン 中日チュウニチ 200 10 478 岡林オカバヤシユウノゾミ 中日チュウニチ 100 3
470 マルティネス 中日チュウニチ 200 10 480 細川成也ホソカワナリヤ 中日チュウニチ 100 2
471 木下拓哉キノシタタクヤ 中日チュウニチ 50 10 481 山下ヤマシタ舜平シュンヘイダイ オリックス 300 2
472 田中幹也タナカミキヤ 中日チュウニチ 200 8 483 宮城大弥ミヤギダイヤ オリックス 200 1
473 高橋タカハシ周平シュウヘイ 中日チュウニチ 100 10 492 モリ友哉トモヤ オリックス 100 2
474 村松ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 100 9 494 ムネユウ オリックス 100 2
475 中田ナカタショウ 中日チュウニチ 100 10 495 紅林クレバヤシヒロ太郎タロウ オリックス 200 1
476 石川イシカワタカブ 中日チュウニチ 200 10 497 中川ナカガワ圭太ケイタ オリックス 50 3
477 カリステ 中日チュウニチ 100 9 498 西川ニシカワ龍馬リョウマ オリックス 100 2
478 岡林オカバヤシユウノゾミ 中日チュウニチ 100 9 499 小島和哉オジマカズヤ ロッテ 50 2
479 三好ミヨシダイリン 中日チュウニチ 50 10 500 種市タネイチアツテル ロッテ 100 2
480 細川成也ホソカワナリヤ 中日チュウニチ 100 12 501 佐々木ササキロウノゾミ ロッテ 500 3
481 山下ヤマシタ舜平シュンヘイダイ オリックス 300 10 508 友杉トモスギアツテル ロッテ 100 2
482 アズマアキラタイラ オリックス 100 10 513 角中カクナカ勝也カツヤ ロッテ 100 2
483 宮城大弥ミヤギダイヤ オリックス 200 10 514 ポランコ ロッテ 100 1
484 宇田川優ウダガワユウノゾミ オリックス 100 11 515 オカダイウミ ロッテ 100 2
485 平野ヒラノ寿ジュ オリックス 50 10 516 山口ヤマグチワタルテル ロッテ 100 2
486 曽谷ソタニ龍平リュウヘイ オリックス 200 10 520 和田ワダツヨシ ソフトバンク 100 1
487 山崎ヤマザキ颯一郎ソウイチロウ オリックス 200 9 522 モイネロ ソフトバンク 200 2
488 田嶋タジマダイジュ オリックス 100 7 526 甲斐カイ拓也タクヤ ソフトバンク 100 3
489 マチャド オリックス 100 10 527 今宮健太イマミヤケンタ ソフトバンク 100 2
490 古田島コタジマナルリュウ オリックス 200 10 530 シュウヒガシユウキョウ ソフトバンク 100 2
491 若月ワカツキケン オリックス 50 10 531 栗原クリハラリョウ ソフトバンク 100 2
492 モリ友哉トモヤ オリックス 100 10 533 近藤健介コンドウケンスケ ソフトバンク 100 2
493 頓宮トングウユウ オリックス 100 10 534 柳田ヤナギダユウ ソフトバンク 200 3
494 ムネユウ オリックス 100 10 535 岸孝之キシタカユキ 楽天ラクテン 100 2
495 紅林クレバヤシヒロ太郎タロウ オリックス 200 10 537 則本昂大ノリモトタカヒロ 楽天ラクテン 100 2
496 セデーニョ オリックス 100 7 539 早川隆久ハヤカワタカヒサ 楽天ラクテン 100 2
497 中川ナカガワ圭太ケイタ オリックス 50 10 544 ウチホシリュウ 楽天ラクテン 100 3
498 西川ニシカワ龍馬リョウマ オリックス 100 10 546 浅村栄斗アサムラエイト 楽天ラクテン 100 2
499 小島和哉オジマカズヤ ロッテ 50 11 547 鈴木大地スズキダイチ 楽天ラクテン 50 3
500 種市タネイチアツテル ロッテ 100 11 548 村林一ムラバヤシイチテル 楽天ラクテン 100 2
501 佐々木ササキロウノゾミ ロッテ 500 2 549 辰己タツミリョウカイ 楽天ラクテン 100 2
502 西野ニシノユウ ロッテ 50 11 552 小郷裕哉オゴウユウヤ 楽天ラクテン 100 2
503 西村ニシムラテンユウ ロッテ 50 11 553 高橋タカハシ光成ミツナリ 西武セイブ 200 1
504 メルセデス ロッテ 100 11 555 隅田スミダ一郎イチロウ 西武セイブ 200 3
505 鈴木スズキアキラ ロッテ 100 15 558 武内夏タケウチナツテル 西武セイブ 500 2
506 益田マスダ直也ナオヤ ロッテ 50 11 559 今井達也イマイタツヤ 西武セイブ 200 3
507 佐藤サトウ ロッテ 100 11 563 外崎トノサキシュウ 西武セイブ 100 2
508 友杉トモスギアツテル ロッテ 100 11 564 源田ゲンダソウリョウ 西武セイブ 100 2
509 藤岡フジオカユウダイ ロッテ 50 11 565 佐藤サトウリュウ 西武セイブ 50 3
510 中村ナカムラショウ ロッテ 50 11 567 中村ナカムラゴウ 西武セイブ 100 2
511 上田ウエダノゾミユウショウ ロッテ 200 11 569 蛭間拓ヒルマタク 西武セイブ 200 2
512 荻野オギノタカシツカサ ロッテ 100 11 572 伊藤イトウダイウミ 日本ニホンハム 100 1
513 角中カクナカ勝也カツヤ ロッテ 100 11 573 山崎ヤマサキフク 日本ニホンハム 100 2
514 ポランコ ロッテ 100 11 575 田中タナカ正義セイギ 日本ニホンハム 100 2
515 オカダイウミ ロッテ 100 11 580 郡司グンジ裕也ユウヤ 日本ニホンハム 100 2
516 山口ヤマグチワタルテル ロッテ 100 12 581 田宮タミヤユウリョウ 日本ニホンハム 100 2
517 津森ツモリユウ ソフトバンク 50 10 583 野村ノムラユウノゾミ 日本ニホンハム 100 2
518 東浜ヒガシハマキョ ソフトバンク 100 9 586 松本マツモトゴウ 日本ニホンハム 100 3
519 有原アリハラ航平コウヘイ ソフトバンク 100 10 587 万波中マンナミチュウセイ 日本ニホンハム 200 3
520 和田ワダツヨシ ソフトバンク 100 9
521 大津オオツ亮介リョウスケ ソフトバンク 100 10 レギュラーカード銀箔ギンパクサインパラレル
522 モイネロ ソフトバンク 200 10 NO 名前ナマエ チームメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
523 大関オオゼキ友久トモヒサ ソフトバンク 100 11 337 門別啓モンベツケイヒト 阪神ハンシン 500 0
524 オスナ ソフトバンク 100 11 342 田村タムラ俊介シュンスケ 広島ヒロシマ 500 0
525 松本マツモトユウジュ ソフトバンク 50 10 345 筒香ツツゴウトモ 横浜ヨコハマDeNA 500 1
526 甲斐カイ拓也タクヤ ソフトバンク 100 10 350 丸山マルヤマカズイク ヤクルト 200 1
527 今宮健太イマミヤケンタ ソフトバンク 100 10 352 尾田オダゴウジュ 中日チュウニチ 300 0
528 牧原マキハラ大成タイセイ ソフトバンク 50 10 355 エスピノーザ オリックス 300 0
529 三森ミモリダイタカ ソフトバンク 50 15 357 福田フクダ周平シュウヘイ オリックス 200 0
530 シュウヒガシユウキョウ ソフトバンク 100 10 360 ソト ロッテ 300 0
531 栗原クリハラリョウ ソフトバンク 100 10 363 川村カワムラトモ ソフトバンク 300 0
532 山川ヤマカワタカ ソフトバンク 100 9 370 北山キタヤマワタルモト 日本ニホンハム 300 0
533 近藤健介コンドウケンスケ ソフトバンク 100 10 374 岩崎イワザキユウ 阪神ハンシン 300 0
534 柳田ヤナギダユウ ソフトバンク 200 10 378 才木サイキヒロヒト 阪神ハンシン 800 0
535 岸孝之キシタカユキ 楽天ラクテン 100 10 379 村上頌ムラカミショウジュ 阪神ハンシン 300 0
536 ポンセ 楽天ラクテン 100 10 384 大山オオヤマユウ 阪神ハンシン 300 0
537 則本昂大ノリモトタカヒロ 楽天ラクテン 100 10 386 中野ナカノタクユメ 阪神ハンシン 300 2
538 荘司ショウジヤスマコト 楽天ラクテン 100 10 387 森下モリシタ翔太ショウタ 阪神ハンシン 500 0
539 早川隆久ハヤカワタカヒサ 楽天ラクテン 100 10 388 近本チカモトミツツカサ 阪神ハンシン 300 1
540 サケフミ 楽天ラクテン 50 10 390 前川マエガワ右京ウキョウ 阪神ハンシン 500 1
541 ソウイエゴウ 楽天ラクテン 100 10 393 森下モリシタマサジン 広島ヒロシマ 500 0
542 藤井フジイセイ 楽天ラクテン 100 10 394 栗林良クリバヤシリョウ 広島ヒロシマ 300 0
543 松田マツダ啄磨タクマ 楽天ラクテン 100 10 395 床田寛樹トコダヒロジュ 広島ヒロシマ 300 1
544 ウチホシリュウ 楽天ラクテン 100 11 397 島内颯太郎シマウチソウタロウ 広島ヒロシマ 200 0
545 小深田コブカタダイショウ 楽天ラクテン 50 11 401 堂林翔太ドウバヤシショウタ 広島ヒロシマ 300 1
546 浅村栄斗アサムラエイト 楽天ラクテン 100 11 402 菊地涼キクチリョウカイ 広島ヒロシマ 300 0
547 鈴木大地スズキダイチ 楽天ラクテン 50 14 403 小園コゾノウミ 広島ヒロシマ 300 1
548 村林一ムラバヤシイチテル 楽天ラクテン 100 10 405 秋山翔アキヤマショウ 広島ヒロシマ 300 0
549 辰己タツミリョウカイ 楽天ラクテン 100 10 409 アズマカツジュ 横浜ヨコハマDeNA 300 1
550 岡島豪郎オカジマゴウロウ 楽天ラクテン 50 10 417 松尾マツオシオオン 横浜ヨコハマDeNA 500 0
551 島内宏明シマウチヒロアキ 楽天ラクテン 50 10 419 マキ秀悟シュウゴ 横浜ヨコハマDeNA 500 1
552 小郷裕哉オゴウユウヤ 楽天ラクテン 100 10 420 石上イシガミタイテル 横浜ヨコハマDeNA 500 1
553 高橋タカハシ光成ミツナリ 西武セイブ 200 10 421 宮崎ミヤザキ敏郎トシロウ 横浜ヨコハマDeNA 300 1
554 増田マスダタツイタル 西武セイブ 50 10 424 度会隆輝ワタライリュウテル 横浜ヨコハマDeNA 1500 0
555 隅田スミダ一郎イチロウ 西武セイブ 200 10 425 佐野サノ恵太ケイタ 横浜ヨコハマDeNA 300 1
556 松本マツモトワタル 西武セイブ 100 10 426 関根セキネダイ 横浜ヨコハマDeNA 200 0
557 佐藤サトウ隼輔シュンスケ 西武セイブ 50 10 428 西舘ニシダテユウヨウ 巨人キョジン 800 1
558 武内夏タケウチナツテル 西武セイブ 500 2 429 菅野スガノ智之トモユキ 巨人キョジン 500 0
559 今井達也イマイタツヤ 西武セイブ 200 10 430 山崎ヤマザキ伊織イオリ 巨人キョジン 500 0
560 アブレイユ 西武セイブ 100 10 431 戸郷翔征トゴウショウセイ 巨人キョジン 800 1
561 平良タイラウミウマ 西武セイブ 200 9 437 吉川ヨシカワナオテル 巨人キョジン 300 0
562 古賀コガユウ 西武セイブ 100 13 438 門脇カドワキマコト 巨人キョジン 300 0
563 外崎トノサキシュウ 西武セイブ 100 11 439 坂本サカモト勇人ハヤト 巨人キョジン 800 1
564 源田ゲンダソウリョウ 西武セイブ 100 10 440 岡本和真オカモトカズマ 巨人キョジン 800 2
565 佐藤サトウリュウ 西武セイブ 50 13 443 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 巨人キョジン 500 1
566 アギラー 西武セイブ 100 10 447 吉村ヨシムラミツグツカサロウ ヤクルト 200 0
567 中村ナカムラゴウ 西武セイブ 100 10 448 松本マツモトケン ヤクルト 500 1
568 栗山クリヤマタクミ 西武セイブ 200 5 453 ヤフーレ ヤクルト 200 1
569 蛭間拓ヒルマタク 西武セイブ 200 10 455 山田ヤマダ哲人テツヒト ヤクルト 800 1
570 若林ワカバヤシガクヒト 西武セイブ 100 11 456 長岡秀樹ナガオカヒデキ ヤクルト 300 0
571 加藤カトウ貴之タカユキ 日本ニホンハム 50 11 457 オスナ ヤクルト 200 1
572 伊藤イトウダイウミ 日本ニホンハム 100 12 458 村上宗隆ムラカミムネタカ ヤクルト 1000 0
573 山崎ヤマサキフク 日本ニホンハム 100 12 462 サンタナ ヤクルト 200 1
574 金村カネムラナオ 日本ニホンハム 100 10 464 ヤナギ裕也ユウヤ 中日チュウニチ 200 0
575 田中タナカ正義セイギ 日本ニホンハム 100 11 465 高橋タカハシヒロ 中日チュウニチ 1000 0
576 河野カワノリュウセイ 日本ニホンハム 100 11 466 涌井ワクイヒデアキラ 中日チュウニチ 300 0
577 マーフィー 日本ニホンハム 200 7 474 村松ムラマツカイヒト 中日チュウニチ 300 0
578 北浦キタウラリュウツギ 日本ニホンハム 50 14 475 中田ナカタショウ 中日チュウニチ 300 0
579 マルティネス 日本ニホンハム 100 15 476 石川イシカワタカブ 中日チュウニチ 500 0
580 郡司グンジ裕也ユウヤ 日本ニホンハム 100 11 478 岡林オカバヤシユウノゾミ 中日チュウニチ 300 0
581 田宮タミヤユウリョウ 日本ニホンハム 100 11 480 細川成也ホソカワナリヤ 中日チュウニチ 300 0
