BBM読売ヨミウリジャイアンツ2024&BBM中日チュウニチドラゴンズ2024 販売ハンバイリスト
BBM読売ヨミウリジャイアンツ2024 BBM中日チュウニチドラゴンズ2024
レギュラーカード 中日チュウニチ2024レギュラー表面オモテメン開封時カイフウジよりローラー
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ アト目立メダちます。あらかじめご了承リョウショウください。
G01 阿部アベ慎之助シンノスケ 200 17 レギュラーカード
G02 ダイイキオ 200 18 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
G03 西舘ニシダテユウヨウ 300 3 D01 立浪和義タツナミカズヨシ 100 8
G04 菅野スガノ智之トモユキ 300 15 D02 根尾ネオコウ 200 7
G05 山崎ヤマサキ伊織イオリ 200 13 D03 小笠原慎之介オガサワラシンノスケ 200 10
G06 戸郷トゴウショウセイ 200 19 D04 田島タジマ慎二シンジ 50 9
G07 今村イマムラノブタカ 100 25 D05 橋本ハシモトユウジュ 100 9
G08 高橋タカハシレイ 200 11 D06 草加クサカショウ 200 8
G09 グリフィン 200 18 D07 ヤナギ裕也ユウヤ 100 7
G10 近藤コンドウダイリョウ 200 16 D08 梅津ウメツアキラダイ 100 7
G11 赤星アカホシユウ 200 22 D09 高橋タカハシヒロ 300 9
G12 鈴木スズキヤスタイラ 100 15 D10 涌井ワクイヒデアキラ 100 8
G13 ケラー 200 13 D11 大野オオノ雄大ユウダイ 100 9
G14 馬場ババサツキ 200 18 D12 福谷フクタニヒロツカサ 100 10
G15 中川ナカガワアキラ 100 17 D13 石森イシモリダイマコト 50 6
G16 ハタケシュウ 100 20 D14 モリハクヒト 50 9
G17 又木マタキ鉄平テッペイ 200 9 D15 仲地ナカチレイ 200 7
G18 森田モリタ駿シュン 300 17 D16 祖父江大輔ソブエダイスケ 100 9
G19 田中タナカ千晴チハル 100 16 D17 フクケイノボル 100 9
G20 バルドナード 300 8 D18 福田フクダサチカイ 300 2
G21 高梨タカナシユウヘイ 100 21 D19 松葉マツバタカダイ 100 7
G22 直江ナオエ大輔ダイスケ 100 14 D20 勝野カツノマサケイ 100 9
G23 石田イシダハヤブサ 100 15 D21 梅野ウメノユウ 200 9
G24 高橋タカハシユウタカ 100 17 D22 砂田スナダツヨシジュ 100 8
G25 船迫フナバサマダイマサ 100 19 D23 土生ハブ翔太ショウタ 200 8
G26 横川ヨコガワガイ 100 22 D24 清水達也シミズタツヤ 100 9
G27 イズミケイ 200 17 D25 藤嶋フジシマケンヒト 100 10
G28 大江オオエリュウセイ 100 17 D26 齋藤サイトウツナ 200 8
G29 メンデス 100 23 D27 福島フクシマアキラ 100 7
G30 平内ヘイナイ龍太リュウタ 100 12 D28 上田ウエダコウ太朗タロウ 100 8
G31 ダイ大和ヤマト 100 20 D29 松山マツヤマシン 200 6
G32 山田ヤマダリュウセイ 100 19 D30 メヒア 200 4
G33 堀田ホッタケンシン 200 21 D31 マルティネス 200 9
G34 松井マツイハヤテ 100 13 D32 フェリス 200 4
G35 菊地キクチダイ 100 12 D33 加藤カトウリュウウマ 200 8
G36 井上イノウエオンダイ 200 19 D34 木下拓哉キノシタタクヤ 100 9
G37 京本キョウモトマコト 300 14 D35 宇佐見真ウサミシン 100 8
G38 小林コバヤシマコトツカサ 100 14 D36 アジタニダイマコト 50 7
G39 大城オオシロタクサン 100 17 D37 加藤カトウ匠馬タクマ 100 8
G40 岸田キシダギョウリン 100 19 D38 ヤマアサ龍之介リュウノスケ 100 10
G41 コオリ拓也タクヤ 200 14 D39 石橋康太イシバシコウタ 100 6
G42 山瀬ヤマセ慎之助シンノスケ 100 23 D40 田中タナカミキ 200 8
G43 喜多キタ隆介リュウスケ 100 20 D41 高橋周平タカハシシュウヘイ 100 7
G44 湯浅ユアサダイ 100 23 D42 村松ムラマツカイヒト 100 9
G45 増田マスダダイテル 100 18 D43 中田ナカタショウ 200 7
G46 吉川ヨシカワナオテル 200 12 D44 中島宏之ナカジマヒロユキ 200 9
G47 門脇カドワキマコト 200 12 D45 石川イシカワタカブ 200 10
G48 坂本サカモト勇人ハヤト 300 11 D46 津田ツダケイ 200 7
G49 岡本和オカモトカズ 300 12 D47 辻本ツジモト倫太郎リンタロウ 200 9
G50 泉口イズミグチトモ 500 14 D48 石垣イシガキマサウミ 50 10
G51 中山ナカヤマレイ 200 19 D49 リュウソラ 100 9
G52 秋広アキヒロユウヒト 200 11 D50 山本ヤマモトタイヒロ 200 10
G53 菊田キクタカク 200 16 D51 ビシエド 100 9
G54 増田マスダリク 100 20 D52 福永フクナガユウモト 100 7
G55 中田ナカタアユユメ 300 21 D53 ロドリゲス 300 4
G56 長野チョウノ久義ヒサヨシ 200 13 D54 樋口ヒグチマサシュウ 200 8
G57 マルヒロ 200 20 D55 カリステ 100 9
G58 萩尾ハギオ匡也マサヤ 200 11 D56 尾田オダゴウジュ 200 10
G59 梶谷カジタニ隆幸タカユキ 100 23 D57 岡林オカバヤシユウノゾミ 100 10
G60 岡田オカダユウノゾミ 100 18 D58 鵜飼航ウガイワタルスケ 100 8
G61 重信シゲノブ慎之介シンノスケ 100 15 D59 大島洋平オオシマヨウヘイ 100 8
G62 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 300 22 D60 三好ミヨシダイリン 100 9
G63 オコエ瑠偉ルイ 100 15 D61 ハマショウカイ 100 9
G64 浅野アサノショウ 200 8 D62 ブライト健太ケンタ 100 8
G65 松原マツバラセイ 100 8 D63 川越カワゴエマコトツカサ 200 7
G66 泉口イズミグチトモ 300 10 D64 上林ウエバヤシマコト 200 8
G67 萩尾匡也ハギオマサヤ 100 24 D65 加藤カトウ翔平ショウヘイ 50 7
G68 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 200 11 D66 後藤ゴトウ駿シュン 100 8
G69 浅野アサノショウ 200 16 D67 細川ホソカワナリ 100 8
G70 菅野スガノ智之トモユキ 200 13 D68 板山イタヤマユウ太郎タロウ 200 8
G71 小林コバヤシマコトツカサ 100 17 D69 ディカーソン 200 6
G72 松原マツバラセイ 100 17 D70 マスコット 100 9
G73 吉川ヨシカワナオテル 100 24 D71 根尾昂ネオコウ 100 9
G74 坂本サカモト勇人ハヤト 200 16 D72 大野オオノ雄大ユウダイ 100 8
G75 秋広アキヒロユウヒト 100 9 D73 松山晋マツヤマシン 100 7
G76 戸郷翔征トゴウショウセイ山崎ヤマザキ伊織イオリ 100 21 D74 石橋康太イシバシコウタ 50 7
G77 秋広アキヒロユウヒト横川ヨコガワガイ 100 13 D75 田中幹也タナカミキヤ 100 8
G78 堀田ホッタケンシン西舘ニシダテユウヨウ 200 10 D76 中田ナカタショウ 100 8
G79 京本キョウモトマコト 200 14 D77 上林ウエバヤシマコト 100 9
G80 中田ナカタアユユメ 200 10 D78 高橋タカハシヒロ 200 10
G81 チェックリスト 100 13 D79 祖父江大輔ソブエダイスケ 50 8
レギュラーカードカラーバリエーションバン D80 藤嶋フジシマケンヒト 50 9
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ D81 石川イシカワタカブ 200 10
G03 西舘勇陽ニシダテユウヨウ 5000 0 レギュラーカードカラーバリエーションバン
G06 戸郷翔征トゴウショウセイ 1500 0 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
G17 又木マタキ鉄平テッペイ 1500 1 D02 根尾昂ネオコウ 1000 0
G18 森田駿モリタシュン 1500 0 D08 梅津ウメツアキラダイ 500 0
G38 小林コバヤシマコトツカサ 500 0 D09 高橋タカハシヒロ 4000 0
G46 吉川ヨシカワナオテル 1000 0 D10 涌井秀章ワクイヒデアキ 1000 0
G48 坂本サカモト勇人ハヤト 3000 0 D11 大野オオノ雄大ユウダイ 1000 0
G49 岡本和オカモトカズ 3000 0 D41 高橋タカハシ周平シュウヘイ 500 0
G50 泉口友汰イズミグチトモタ 2000 0 D42 村松開ムラマツカイヒト 500 1
G52 秋広優アキヒロユウヒト 1500 0 D43 中田ナカタショウ 1000 0
G56 長野チョウノ久義ヒサヨシ 1000 0 D45 石川イシカワタカブ 1500 0
G62 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 3000 0 D49 リュウソラ 500 0
レギュラーカードキラパラレル D57 岡林オカバヤシユウノゾミ 500 2
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ D67 細川ホソカワナリ 1000 0
G01 阿部アベ慎之助シンノスケ 300 4 レギュラーカードキラパラレル
G02 ダイイキオ 300 7 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
G03 西舘ニシダテユウヨウ 500 4 D02 根尾ネオコウ 300 1
G04 菅野スガノ智之トモユキ 300 3 D03 小笠原慎之介オガサワラシンノスケ 300 3
G05 山崎ヤマサキ伊織イオリ 300 4 D06 草加クサカショウ 300 2
G06 戸郷トゴウショウセイ 300 5 D07 ヤナギ裕也ユウヤ 200 3
G08 高橋タカハシレイ 300 5 D08 梅津ウメツアキラダイ 200 0
G09 グリフィン 200 3 D09 高橋タカハシヒロ 500 0
G11 赤星アカホシユウ 200 6 D10 涌井ワクイヒデアキラ 200 3
G15 中川ナカガワアキラ 200 6 D11 大野オオノ雄大ユウダイ 200 1
G17 又木マタキ鉄平テッペイ 300 5 D15 仲地ナカチレイ 300 0
G18 森田モリタ駿シュン 300 3 D18 福田フクダサチカイ 300 1
G21 高梨タカナシユウヘイ 200 5 D23 土生ハブ翔太ショウタ 300 0
G26 横川ヨコガワガイ 200 4 D29 松山マツヤマシン 300 0
G33 堀田ホッタケンシン 300 3 D31 マルティネス 300 3
G36 井上イノウエオンダイ 300 4 D33 加藤カトウリュウウマ 300 3
G37 京本キョウモトマコト 500 5 D34 木下拓哉キノシタタクヤ 200 2
G38 小林コバヤシマコトツカサ 200 5 D40 田中タナカミキ 300 0
G39 大城オオシロタクサン 200 4 D41 高橋周平タカハシシュウヘイ 200 0
G40 岸田キシダギョウリン 200 5 D42 村松ムラマツカイヒト 200 3
G42 山瀬ヤマセ慎之助シンノスケ 200 8 D43 中田ナカタショウ 300 0
G46 吉川ヨシカワナオテル 300 3 D44 中島宏之ナカジマヒロユキ 300 3
G47 門脇カドワキマコト 300 5 D45 石川イシカワタカブ 300 3
G48 坂本サカモト勇人ハヤト 500 3 D46 津田ツダケイ 300 0
G49 岡本和オカモトカズ 500 3 D47 辻本ツジモト倫太郎リンタロウ 300 0
G50 泉口イズミグチトモ 800 6 D48 石垣イシガキマサウミ 100 2
G52 秋広アキヒロユウヒト 300 3 D49 リュウソラ 200 2
G55 中田ナカタアユユメ 500 8 D50 山本ヤマモトタイヒロ 300 0
G56 長野チョウノ久義ヒサヨシ 300 6 D51 ビシエド 200 2
G57 マルヒロ 300 4 D52 福永フクナガユウモト 200 0
G58 萩尾ハギオ匡也マサヤ 300 5 D53 ロドリゲス 500 1
G59 梶谷カジタニ隆幸タカユキ 200 5 D56 尾田オダゴウジュ 300 2
G61 重信シゲノブ慎之介シンノスケ 200 4 D57 岡林オカバヤシユウノゾミ 200 0
G62 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 500 4 D58 鵜飼航ウガイワタルスケ 200 0
G64 浅野アサノショウ 300 5 D59 大島洋平オオシマヨウヘイ 200 1
G65 松原マツバラセイ 200 3 D60 三好ミヨシダイリン 200 1
インサートカード D64 上林ウエバヤシマコト 300 0
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ D67 細川ホソカワナリ 200 2
GP01 ダイイキオ 400 4 インサートカード
GP02 菅野スガノ智之トモユキ 400 2 NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
GP03 山崎伊織ヤマザキイオリ 400 3 GB1 小笠原慎之介オガサワラシンノスケ 300 1
GP04 戸郷翔征トゴウショウセイ 400 2 GB2 柳裕也ヤナギユウヤ 300 2
GP05 中川ナカガワアキラ 400 2 GB3 高橋宏斗タカハシヒロト 500 2
GP06 小林コバヤシマコトツカサ 400 3 GB4 大野オオノ雄大ユウダイ 300 0
GP07 大城オオシロタクサン 400 4 GB5 高橋タカハシ周平シュウヘイ 300 0
GP08 吉川ヨシカワナオテル 400 3 GB6 中田ナカタショウ 300 0
GP09 門脇カドワキマコト 400 4 GB7 岡林オカバヤシユウノゾミ 300 1
GP10 坂本サカモト勇人ハヤト 400 3 GB8 大島洋平オオシマヨウヘイ 300 2
GP11 岡本和真オカモトカズマ 400 5 GB9 細川成也ホソカワナリヤ 300 0
GP12 秋広優人アキヒロユウヒト 400 4 RD1 根尾昂ネオコウ 300 2
GP13 長野チョウノ久義ヒサヨシ 400 1 RD2 梅津ウメツアキラダイ 300 0
GP14 マルヒロ 400 4 RD3 仲地ナカチレイ 300 0
GP15 浅野アサノショウ 400 2 RD4 田中幹也タナカミキヤ 300 0
LF1 西舘勇陽ニシダテユウヨウ 3000 3 RD5 村松開ムラマツカイヒト 300 2
LF2 佐々木ササキ俊輔シュンスケ 1000 2 RD6 石川イシカワタカブ 300 1
LF3 又木マタキ鉄平テッペイ 1000 4 LF1 草加クサカショウ 1000 0
LF2 辻本ツジモト倫太郎リンタロウ 1000 0
LF3 尾田オダゴウジュ 1000 0