Jカード2023 販売ハンバイリスト
レギュラーカード インサート THE STRIKER
NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ チーム名メイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 菅野スガノ孝コウ憲ケン 札幌サッポロ 100 8 S01 青木アオキ亮太リョウタ 札幌サッポロ 1500 1
2 田中タナカ駿シュン汰タ 札幌サッポロ 100 8 S02 土肥ドヒ聖セイ真マ 鹿島カシマ 1500 0
3 菅スガ大ダイ輝テル 札幌サッポロ 100 8 S03 興梠慎三コオロキシンゾウ 浦和ウラワ 1500 1
4 福森フクモリ晃アキラ斗ト 札幌サッポロ 100 8 S04 細谷ホソヤ真マ大ダイ 柏カシワ 1500 0
5 金子カネコ拓タク郎ロウ 札幌サッポロ 100 8 S05 松木マツキ玖ク生セイ FC東京トウキョウ 2800 1
6 青木アオキ亮太リョウタ 札幌サッポロ 100 8 S06 家長イエナガ昭アキラ博ハク 川崎カワサキF 1200 0
7 キム ゴンヒ 札幌サッポロ 100 9 S07 西村ニシムラ拓タク真マ 横浜ヨコハマFM 1200 1
8 荒野アラノ拓タク馬ウマ 札幌サッポロ 100 8 S08 小川オガワ航ワタル基モト 横浜ヨコハマFC 1200 0
9 岡村オカムラ大八ダイハチ 札幌サッポロ 100 8 S09 町野マチノ修シュウ斗ト 湘南ショウナン 1500 0
10 安西アンザイ幸サチ輝テル 鹿島カシマ 100 9 S10 三戸ミト舜シュン介カイ 新潟ニイガタ 1000 0
11 関川セキガワ郁イク万マン 鹿島カシマ 100 9 S11 マテウス カステロ 名古屋ナゴヤ 1200 0
12 知念チネン慶ケイ 鹿島カシマ 100 9 S12 パトリック 京都キョウト 1000 0
13 ディエゴ ピトゥカ 鹿島カシマ 100 9 S13 宇佐美貴ウサミタカシ史シ G大阪オオサカ 1500 1
14 佐野サノ海舟カイシュウ 鹿島カシマ 200 8 S14 北野キタノ颯ソウ太タ C大阪オオサカ 1800 0
15 早川ハヤカワ友トモ基モト 鹿島カシマ 200 10 S15 武藤ムトウ嘉カ紀キ 神戸コウベ 1500 1
16 常本ツネモト佳ケイ吾ゴ 鹿島カシマ 100 10 S16 満田ミツダ誠マコト 広島ヒロシマ 1800 0
17 鈴木スズキ優ユウ磨マ 鹿島カシマ 300 9 S17 山岸ヤマギシ祐也ユウヤ 福岡フクオカ 1000 1
18 植田ウエダ直ナオ通ツウ 鹿島カシマ 200 9 S18 西川ニシカワ潤ジュン 鳥栖トス 1500 1
19 西川ニシカワ周作シュウサク 浦和ウラワ 50 8
20 酒井サカイ宏ヒロ樹ジュ 浦和ウラワ 100 8
21 伊藤イトウ敦アツ樹ジュ 浦和ウラワ 100 8
22 マリウス ホイブラーテン 浦和ウラワ 200 7
23 ブライアン リンセン 浦和ウラワ 100 7
24 ダヴィド モーベルグ 浦和ウラワ 200 9
25 明メイ本ホン考カンガ浩ヒロ 浦和ウラワ 100 9
26 アレクサンダー ショルツ 浦和ウラワ 100 8
27 興梠慎三コオロキシンゾウ 浦和ウラワ 100 7
28 三丸ミツマル拡ヒロム 柏カシワ 50 10
29 古賀コガ太陽タイヨウ 柏カシワ 100 10
30 山田ヤマダ康太コウタ 柏カシワ 100 8
31 小屋松コヤマツ知チ哉ヤ 柏カシワ 100 10
32 片山カタヤマ瑛エイ一イチ 柏カシワ 100 10
33 細谷ホソヤ真マ大ダイ 柏カシワ 200 10
34 佐々木ササキ雅マサ士シ 柏カシワ 100 10
35 仙セン頭アタマ啓ケイ矢ヤ 柏カシワ 100 6
36 立田タチタ悠ユウ悟ゴ 柏カシワ 100 7
37 中村ナカムラ帆ホ高タカ FC東京トウキョウ 100 10
38 木本キモト恭キョウ生セイ FC東京トウキョウ 50 8
39 長友ナガトモ佑ユウ都ト FC東京トウキョウ 200 9
40 松木マツキ玖ク生セイ FC東京トウキョウ 500 1
41 渡邊ワタナベ凌リョウ磨マ FC東京トウキョウ 100 9
42 アダイウトン FC東京トウキョウ 100 10
43 ヤクブ スウォビィク FC東京トウキョウ 100 9
44 小泉コイズミ慶ケイ FC東京トウキョウ 50 7
45 仲川ナカガワ輝テル人ヒト FC東京トウキョウ 100 7
46 チョン ソンリョン 川崎カワサキF 100 9
47 ジェジェウ 川崎カワサキF 100 9
48 ジョアン シミッチ 川崎カワサキF 100 9
49 橘タチバナ田タ健人タケヒト 川崎カワサキF 100 8
50 大島オオシマ僚リョウ太タ 川崎カワサキF 100 8
51 山根ヤマネ視シ来ライ 川崎カワサキF 100 6
52 マルシーニョ 川崎カワサキF 100 7
53 瀬川セガワ祐輔ユウスケ 川崎カワサキF 100 8
54 家長イエナガ昭アキラ博ハク 川崎カワサキF 100 9
55 永戸ナガト勝也カツヤ 横浜ヨコハマFM 100 7
56 畠中ハタナカ槙マキ之ノ輔ホ 横浜ヨコハマFM 100 7
57 渡辺ワタナベ晧コウ太タ 横浜ヨコハマFM 100 8
58 喜田キダ拓也タクヤ 横浜ヨコハマFM 100 9
59 アンデルソン ロペス 横浜ヨコハマFM 200 5
60 水沼ミズヌマ宏ヒロ太タ 横浜ヨコハマFM 100 9
61 西村ニシムラ拓タク真マ 横浜ヨコハマFM 100 8
62 角田ツノダ涼リョウ太朗タロウ 横浜ヨコハマFM 100 10
63 オビ パウエル オビンナ 横浜ヨコハマFM 100 10
64 永井ナガイ堅ケン梧ゴ 横浜ヨコハマFC 100 10
65 ンドカ ボニフェイス 横浜ヨコハマFC 100 10
66 中村ナカムラ拓タク海ウミ 横浜ヨコハマFC 100 8
67 ユーリ ララ 横浜ヨコハマFC 100 10
68 ガブリエウ 横浜ヨコハマFC 100 9
69 和田ワダ拓タク也ヤ 横浜ヨコハマFC 50 7
70 カプリーニ 横浜ヨコハマFC 100 7
71 小川オガワ航ワタル基モト 横浜ヨコハマFC 200 10
72 三田ミタ啓ケイ貴タカ 横浜ヨコハマFC 50 10
73 ソン ボムグン 湘南ショウナン 100 8
74 杉岡スギオカ大ダイ暉 湘南ショウナン 100 6
75 舘タチ幸サチ希ノゾミ 湘南ショウナン 100 4
76 山下ヤマシタ敬ケイ大ダイ 湘南ショウナン 50 7
77 平岡ヒラオカ大ダイ陽ヨウ 湘南ショウナン 200 6
78 大橋オオハシ祐ユウ紀キ 湘南ショウナン 100 7
79 町野マチノ修シュウ斗ト 湘南ショウナン 200 8
80 永木ナガキ亮リョウ太タ 湘南ショウナン 100 5
81 小野瀬オノセ康介コウスケ 湘南ショウナン 100 5
82 小島コジマ亨トオル介カイ 新潟ニイガタ 100 8
83 谷口タニグチ海ウミ斗ト 新潟ニイガタ 200 8
84 高コウ宇ウ洋ヨウ 新潟ニイガタ 100 8
85 伊藤イトウ涼リョウ太郎タロウ 新潟ニイガタ 100 8
86 水戸ミト舜シュン介カイ 新潟ニイガタ 200 8
87 島田シマダ譲ユズル 新潟ニイガタ 100 6
88 藤原フジワラ奏カナ哉ヤ 新潟ニイガタ 100 6
89 堀米ホリゴメ悠ユウ斗ト 新潟ニイガタ 100 5
90 千葉チバ和彦カズヒコ 新潟ニイガタ 100 6
91 ランゲラック 名古屋ナゴヤ 100 4
92 中谷ナカタニ進シン之ノ介カイ 名古屋ナゴヤ 100 6
93 和泉イズミ竜リュウ司ツカサ 名古屋ナゴヤ 50 6
94 マテウス カストロ 名古屋ナゴヤ 100 6
95 藤井フジイ陽ヨウ也ヤ 名古屋ナゴヤ 100 7
96 稲垣イナガキ祥ショウ 名古屋ナゴヤ 50 5
97 森下モリシタ龍リュウ矢ヤ 名古屋ナゴヤ 100 5
98 永井ナガイ謙ケン佑ユウ 名古屋ナゴヤ 100 7
99 キャスパー ユンカー 名古屋ナゴヤ 200 6
100 若原ワカハラ智哉トモヤ 京都キョウト 100 9
101 アピアタウィア久ヒサシ 京都キョウト 100 10
102 川崎カワサキ颯ソウ太タ 京都キョウト 200 9
103 パトリック 京都キョウト 100 9
104 山崎ヤマザキ凌リョウ吾ゴ 京都キョウト 50 8
105 武田タケダ将ショウ平ヘイ 京都キョウト 100 9
106 福田フクダ心ココロ之ノ助ジョ 京都キョウト 300 9
107 豊川トヨカワ雄太ユウタ 京都キョウト 100 9
108 パウリーニョ 京都キョウト 100 9
109 半田ハンダ陸リク G大阪オオサカ 100 7
110 三浦ミウラ弦ゲン太タ G大阪オオサカ 50 10
111 宇佐美ウサミ貴タカシ史シ G大阪オオサカ 100 9
112 鈴木武蔵スズキムサシ G大阪オオサカ 100 6
113 ネタ ラヴィ G大阪オオサカ 100 9
114 ダワン G大阪オオサカ 100 9
115 黒川クロカワ圭介ケイスケ G大阪オオサカ 100 10
116 山本ヤマモト悠ユウ樹ジュ G大阪オオサカ 100 9
117 谷タニ晃アキラ生セイ G大阪オオサカ 100 8
118 山中ヤマナカ亮リョウ鋪ホ C大阪オオサカ 100 9
119 香川カガワ真司シンジ C大阪オオサカ 300 8
120 レオ セアラ C大阪オオサカ 100 8
121 ジョルディ クルークス C大阪オオサカ 100 7
122 毎マイ熊クマ晟セイ矢ヤ C大阪オオサカ 200 6
123 鈴木スズキ徳トク真マ C大阪オオサカ 50 9
124 マテイ ヨニッチ C大阪オオサカ 100 10
125 奥埜オクノ博ヒロシ亮リョウ C大阪オオサカ 50 8
126 北野キタノ颯ソウ太タ C大阪オオサカ 300 9
127 前川マエカワ黛マユズミ也ヤ 神戸コウベ 100 9
128 山口ヤマグチ蛍ホタル 神戸コウベ 100 9
129 大迫オオサコ勇也ユウヤ 神戸コウベ 200 9
130 武藤ムトウ嘉カ紀キ 神戸コウベ 100 8
131 本多ホンダ勇ユウ喜キ 神戸コウベ 50 9
132 齊藤サイトウ未月ミツキ 神戸コウベ 100 8
133 初瀬ハツセ亮リョウ 神戸コウベ 50 8
134 山川ヤマカワ哲テツ史シ 神戸コウベ 50 8
135 酒井サカイ高コウ徳トク 神戸コウベ 100 8
136 荒木アラキ隼人ハヤト 広島ヒロシマ 100 7
137 野津田ノツダ岳ガク人ヒト 広島ヒロシマ 100 8
138 ナッシム ベン カリファ 広島ヒロシマ 100 7
139 松本マツモト泰タイ志シ 広島ヒロシマ 100 8
140 柏カシワ好文ヨシフミ 広島ヒロシマ 50 9
141 佐々木ササキ翔ショウ 広島ヒロシマ 50 8
142 ピエロス ソティリウ 広島ヒロシマ 100 8
143 塩谷シオタニ司ツカサ 広島ヒロシマ 100 9
144 大迫オオサコ敬ケイ介カイ 広島ヒロシマ 100 9
145 湯澤ユザワ聖セイ人ヒト 福岡フクオカ 100 8
146 奈良ナラ竜タツ樹ジュ 福岡フクオカ 100 9
147 宮ミヤ大ダイ樹ジュ 福岡フクオカ 100 8
148 前マエ寛之ヒロユキ 福岡フクオカ 100 9
149 紺野コンノ和也カズヤ 福岡フクオカ 100 8
150 ルキアン 福岡フクオカ 100 7
151 山岸ヤマギシ祐也ユウヤ 福岡フクオカ 50 8
152 佐藤サトウ凌リョウ我ガ 福岡フクオカ 100 10
153 井手口イテグチ陽介ヨウスケ 福岡フクオカ 100 10
154 福田フクダ晃アキラ斗ト 鳥栖トス 100 4
155 本田ホンダ風カゼ智チ 鳥栖トス 100 8
156 小野オノ裕二ユウジ 鳥栖トス 100 9
157 中野ナカノ伸シン哉ヤ 鳥栖トス 200 10
158 西川ニシカワ潤ジュン 鳥栖トス 200 8
159 岩崎イワサキ悠ユウ人ヒト 鳥栖トス 100 8
160 横山ヨコヤマ歩アユ夢ユメ 鳥栖トス 200 10
161 樺山カバヤマ諒リョウ乃ノ介カイ 鳥栖トス 100 10
162 朴パク一イチ圭ケイ 鳥栖トス 50 10
163 中山ナカヤマ仁ジン斗ト 仙台センダイ 100 10
164 菅田スガタ真マ啓ケイ 仙台センダイ 100 5
165 遠藤エンドウ康ヤスシ 仙台センダイ 50 9
166 中村ナカムラ亮太リョウタ 秋田アキタ 100 8
167 齋藤サイトウ恵ケイ太タ 秋田アキタ 50 8
168 圍カコイ謙ケン太朗タロウ 秋田アキタ 50 9
169 後藤ゴトウ雅マサ明メイ 山形ヤマガタ 200 2
170 南ミナミ秀シュウ仁ジン 山形ヤマガタ 200 2
171 後藤ゴトウ優ユウ介カイ 山形ヤマガタ 200 2
172 嵯峨サガ理リ久ヒサ いわき 100 8
173 谷村タニムラ海ウミ那ナ いわき 100 9
174 山下ヤマシタ優ユウ人ヒト いわき 100 8
175 楠本クスモト卓タク海ウミ 水戸ミト 50 9
176 武田タケダ英エイ寿ジュ 水戸ミト 200 10
177 安藤アンドウ瑞ミズ季キ 水戸ミト 100 9
178 佐藤サトウ祥ショウ 栃木トチギ 50 10
179 高萩タカハギ洋ヨウ次郎ジロウ 栃木トチギ 100 9
180 森モリ俊トシ貴タカ 栃木トチギ 100 9
181 北川キタガワ柊ヒイラギ斗ト 群馬グンマ 50 9
182 平松ヒラマツ宗ソウ 群馬グンマ 50 9
183 細貝ホソガイ萌モエ 群馬グンマ 100 9
184 笠原カサハラ昂タカブ史シ 大宮オオミヤ 50 9
185 小島コジマ幹ミキ敏トシ 大宮オオミヤ 50 9
186 中野ナカノ誠マコト也ヤ 大宮オオミヤ 100 10
187 田口タグチ泰タイ士シ 千葉チバ 50 8
188 見ミ木キ友トモ哉ヤ 千葉チバ 100 9
189 鈴木スズキ大輔ダイスケ 千葉チバ 100 9
190 谷口タニグチ栄エイ斗ト 東京トウキョウV 100 8
191 森田モリタ晃アキラ樹ジュ 東京トウキョウV 100 9
192 杉本スギモト竜リュウ士シ 東京トウキョウV 50 7
193 池田イケダ樹ジュ雷ライ人ヒト 町田マチダ 50 9
194 翁長オナガ聖セイ 町田マチダ 50 10
195 ポープ ウィリアム 町田マチダ 100 9
196 長谷川ハセガワ元モト希ノゾミ 甲府コウフ 100 8
197 三浦ミウラ颯ソウ太タ 甲府コウフ 200 10
198 ピーター ウタカ 甲府コウフ 100 10
199 石原イシハラ崇タカシ兆チョウ 金沢カナザワ 50 9
200 毛利モウリ駿シュン也ヤ 金沢カナザワ 50 10
201 ジェフェルソン バイアーノ 金沢カナザワ 100 10
202 チアゴ サンタナ 清水シミズ 100 8
203 北川キタガワ航ワタル也ヤ 清水シミズ 200 8
204 権田ゴンダ修一シュウイチ 清水シミズ 100 8
205 後藤ゴトウ啓介ケイスケ 磐田イワタ 2000 1
206 遠藤エンドウ保ホ仁ジン 磐田イワタ 200 8
207 大津オオツ祐ユウ樹ジュ 磐田イワタ 100 8
208 渡邉ワタナベりょう 藤枝フジエダ 100 9
209 横山ヨコヤマ暁アキラ之ユキ 藤枝フジエダ 100 9
210 久保クボ藤フジ次郎ジロウ 藤枝フジエダ 100 7
211 櫻川サクラガワソロモン 岡山オカヤマ 100 8
212 佐野サノ航ワタル大ダイ 岡山オカヤマ 300 0
213 坂本サカモト一イチ彩アヤ 岡山オカヤマ 200 9
214 矢島ヤジマ慎也シンヤ 山口ヤマグチ 100 9
215 皆川ミナガワ佑介ユウスケ 山口ヤマグチ 100 10
216 生駒イコマ仁ジン 山口ヤマグチ 50 10
217 安部アベ崇タカシ士シ 徳島トクシマ 50 7
218 柿谷カキタニ曜ヨウ一朗イチロウ 徳島トクシマ 200 9
219 西谷ニシタニ和カズ希ノゾミ 徳島トクシマ 100 7
220 ファンマ デルガド 長崎ナガサキ 100 8
221 米田ヨネダ隼シュン也ヤ 長崎ナガサキ 50 9
222 安部アベ大ダイ晴ハレ 長崎ナガサキ 300 9
223 粟飯原アイバラ尚ナオ平ヘイ 熊本クマモト 200 4
224 石川イシカワ大地ダイチ 熊本クマモト 50 9
225 相澤アイザワ佑ユウ哉ヤ 熊本クマモト 200 9
226 梅崎ウメサキ司ツカサ 大分オオイタ 100 9
227 伊佐イサ耕平コウヘイ 大分オオイタ 50 10
228 茂シゲ平タイラ 大分オオイタ 100 9
229 CL いわきグリーンフィールド   500 1
230 CL 藤枝フジエダ総合ソウゴウ運動公園ウンドウコウエンサッカー場ジョウ 500 1
231 CL レゾナックドーム大分オオイタ   500 1
4
4
4