BBM千葉チバロッテマリーンズ2015&埼玉サイタマ西武セイブライオンズ2015 販売ハンバイリスト
千葉チバロッテマリーンズ 埼玉サイタマ西武セイブライオンズ
レギュラーカード レギュラーカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
M01 伊東イトウツトム 100 5 L01 田邊タナベトク 100 8
M02 大嶺オオミネ祐太ユウタ 50 6 L02 キシ孝之タカユキ 100 9
M03 石川イシカワアユム 100 6 L03 カクシュンリン 300 15
M04 ナカウシ悠平ユウヘイ 100 6 L04 西口ニシグチ文也フミヤ 100 8
M05 大谷オオタニ智久トモヒサ 50 5 L05 増田マスダタツイタル 100 8
M06 上野ウエノ大樹タイキ 100 2 L06 大石オオイシ達也タツヤ 50 9
M07 涌井ワクイヒデアキラ 100 10 L07 菊池キクチユウホシ 200 14
M08 藤岡フジオカタカユウ 100 6 L08 高橋タカハシミツセイ 500 3
M09 カラカワユウオノレ 100 8 L09 豊田トヨダタク 50 8
M10 服部ハットリタイタク 100 4 L10 野上ノガミリョウ 100 7
M11 ウチ竜也タツヤ 100 7 L11 ジュウカメケン 100 8
M12 古谷フルヤタク 50 5 L12 岡本オカモト篤志アツシ 50 8
M13 松永マツナガコウダイ 100 8 L13 平野ヒラノショウミツ 50 9
M14 西野ニシノユウ 100 8 L14 バスケス 100 8
M15 伊藤イトウ義弘ヨシヒロ 100 4 L15 藤原フジワラ良平リョウヘイ 50 8
M16 田中タナカエイユウ 200 5 L16 小石コイシ博孝ヒロタカ 50 7
M17 ミナミマサテル 100 2 L17 岡本オカモト洋介ヨウスケ 50 8
M18 木村キムラ優太ユウタ 50 10 L18 岩尾イワオヒロ 50 9
M19 川満カワミツヒロ 100 4 L19 佐野サノタイ 100 12
M20 イ・デウン 200 7 L20 牧田マキタ和久カズヒサ 100 9
M21 吉原ヨシハラ正平ショウヘイ 200 5 L21 玉村タマムラユウテン 100 11
M22 小林コバヤシアツシ 50 7 L22 中郷ナカゴウ大樹タイキ 50 7
M23 香月カツキリョウジン 100 2 L23 山口ヤマグチタカシユキ 50 8
M24 黒沢クロサワ翔太ショウタ 100 3 L24 ミゲル 100 10
M25 岩下イワシタダイテル 200 8 L25 高橋タカハシトモオノレ 100 9
M26 宮崎ミヤザキアツシツギ 100 4 L26 中崎ナカザキ雄太ユウタ 100 3
M27 チェン 200 4 L27 ルブラン 100 12
M28 植松ウエマツユウトモ 100 0 L28 武隈タケクマショウ 50 8
M29 益田マスダ直也ナオヤ 100 7 L29 フククラ健太郎ケンタロウ 100 7
M30 ケンヒト 200 2 L30 松下マツシタ健太ケンタ 50 8
M31 阿部アベ和成カズナリ 100 4 L31 佐藤サトウイサム 100 7
M32 二木フタキ康太コウタ 100 4 L32 田中タナカ靖洋ヤスヒロ 100 8
M33 金森カナモリケイユキ 100 3 L33 宮田ミヤタカズノゾミ 100 7
M34 カルロス・ロサ 100 7 L34 マコト 100 8
M35 吉田ヨシダ裕太ユウタ 100 4 L35 モリトモ 200 10
M36 金澤カナザワガク 50 9 L36 ホシ孝典タカノリ 100 5
M37 寺嶋テラシマヒロダイ 100 7 L37 炭谷スミタニギンジンロウ 100 8
M38 川本カワモト良平リョウヘイ 50 8 L38 岡田オカダマサ 100 7
M39 田村タムラタツヒロ 100 5 L39 上本ウエモト達之タツユキ 50 8
M40 江村エムラ直也ナオヤ 50 11 L40 中田ナカタショウ 100 7
M41 ヒジリュウクラ 100 3 L41 藤澤フジサワトオルメイ 50 8
M42 高濱タカハマタク 100 5 L42 金子カネコユウツカサ 100 8
M43 根元ネモト俊一シュンイチ 100 6 L43 オニザキユウツカサ 100 7
M44 井口イグチジン 100 5 L44 セラテリ 100 10
M45 鈴木スズキダイ 100 5 L45 脇谷ワキヤ亮太リョウタ 100 8
M46 今江イマエトシアキラ 100 10 L46 渡辺ワタナベ直人ナオト 100 7
M47 福浦フクウラカズ 100 7 L47 浅村アサムラエイ 100 9
M48 大松オオマツショウイツ 100 6 L48 山川ヤマカワタカ 100 9
M49 中村ナカムラショウ 300 4 L49 外崎トノサキシュウ 200 13
M50 三木ミキリョウ 100 6 L50 林崎ハヤシザキリョウ 50 8
M51 井上イノウエハレ 100 2 L51 山田ヤマダハルカカエデ 100 10
M52 クルーズ 100 4 L52 金子カネコイチテル 100 7
M53 大嶺オオミネショウ 100 4 L53 永江ナガエ恭平キョウヘイ 50 8
M54 香月カツキイチ 100 8 L54 中村ナカムラゴウ 100 8
M55 細谷ホソヤケイ 100 11 L55 梅田ウメダショウツウ 50 7
M56 青松敬鎔 100 3 L56 メヒア 100 8
M57 早坂ハヤサカ圭介ケイスケ 50 7 L57 森本モリモトマレテツ 100 8
M58 清田キヨタイクヒロ 100 5 L58 栗山クリヤマタクミ 100 7
M59 サブロー 100 6 L59 大崎オオサキ雄太朗ユウタロウ 50 7
M60 荻野オギノタカシツカサ 100 4 L60 米野ヨネノ智人トモト 200 4
M61 ミネショウダイ 100 4 L61 木村キムラブン 100 7
M62 デスパイネ 200 2 L62 石川イシカワミツグ 50 7
M63 ハフマン 100 5 L63 秋山アキヤマショウ 200 9
M64 カクナカ勝也カツヤ 100 9 L64 熊代クマシロセイヒト 50 8
M65 脇本ワキモト直人ナオト 100 10 L65 田代タシロショウ太郎タロウ 50 7
M66 加藤カトウ翔平ショウヘイ 100 8 L66 コマツキジンヒト 50 7
M67 岡田オカダサチブン 100 3 L67 斉藤サイトウアキラ 50 7
M68 マーくん 100 7 L68 坂田サカタリョウ 100 8
M69 リーンちゃん 100 11 L69 レオ&ライナ 100 8
M70 ズーちゃん 100 5 L70 キシ孝之タカユキ高橋タカハシミツセイ 300 5
M71 COOL 100 6 L71 モリトモ中村ナカムラゴウ 200 8
M72 チェックリスト 200 4 L72 金子カネコユウツカサ浅村アサムラエイ 100 6
M73 井口イグチジン 100 8 L73 モリ中村ナカムラゴウ パズル(中村ナカムラ 100 7
M74 福浦フクウラカズ 100 5 L74 モリ中村ナカムラゴウ パズル(中村ナカムラ 100 7
M75 サブロー 100 4 L75 モリ中村ナカムラゴウ パズル(中村ナカムラ 100 7
M76 西野ニシノユウ 100 6 L76 モリ中村ナカムラゴウ パズル(モリ 200 8
M77 ヒジリュウクラ 100 3 L77 モリ中村ナカムラゴウ パズル(モリ 200 7
M78 岡田オカダサチブン 100 9 L78 モリ中村ナカムラゴウ パズル(モリ 200 7
M79 イ・デウン 100 3 L79 キシ孝之タカユキ 100 6
M80 クルーズ 100 8 L80 中村ナカムラゴウ&メヒア 100 8
M81 デスパイネ 100 4 L81 チェックリスト 50 8
インサートカード インサートカード
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
FL01 松永マツナガコウダイ 200 5 RL01 カクシュンリン 300 4
FL02 田中タナカエイユウ 300 1 RL02 増田マスダタツイタル 200 8
FL03 吉田ヨシダ裕太ユウタ 200 5 RL03 菊池キクチユウホシ 300 3
FL04 田村タムラタツヒロ 200 4 RL04 高橋タカハシミツセイ 800 2
FL05 中村ナカムラショウ 300 4 RL05 野上ノガミリョウ 200 4
FL06 大嶺オオミネショウ 200 6 RL06 高橋タカハシトモオノレ 200 7
SF01 石川イシカワアユム 200 4 RL07 武隈タケクマショウ 200 4
SF02 イ・デウン 300 2 RL08 モリトモ 300 6
SF03 クルーズ 200 5 RL09 金子カネコユウツカサ 200 6
PT01 石川イシカワアユム 400 2 ML01 キシ孝之タカユキ 400 2
PT02 涌井ワクイヒデアキラ 400 1 ML02 西口ニシグチ文也フミヤ 400 4
PT03 西野ニシノユウ 400 4 ML03 牧田マキタ和久カズヒサ 400 4
PT04 井口イグチジン 400 4 ML04 炭谷スミタニギンジンロウ 400 5
PT05 鈴木スズキダイ 400 3 ML05 浅村アサムラエイ 400 4
PT06 今江イマエトシアキラ 400 4 ML06 中村ナカムラゴウ 400 3
PT07 クルーズ 400 1 ML07 メヒア 400 3
PT08 デスパイネ 400 1 ML08 栗山クリヤマタクミ 400 2
PT09 カクナカ勝也カツヤ 400 4 ML09 秋山アキヤマショウ 400 3