|  |  | BBM2012 ノーヒットノーラン達成者カード 販売リスト |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | レギュラーカード |  | インサートカード GREAT NO-HITTERS |  | 
 
  | NO | 名前 | チーム | 値段 | 在庫 |  | NO | 名前 | チーム | 値段 | 在庫 | 
 
  | 1 | 沢村栄治 | 巨人 | 100 | 14 |  | GNH1 | 沢村栄治 | 巨人 | 400 | 0 | 
 
  | 2 | 沢村栄治 | 巨人 | 100 | 20 |  | GNH2 | 藤本英雄 | 巨人 | 400 | 3 | 
 
  | 3 | スタルヒン | 巨人 | 100 | 15 |  | GNH3 | 金田正一 | 国鉄 | 400 | 2 | 
 
  | 4 | 石田光彦 | 阪急 | 100 | 14 |  | GNH4 | 外木場義郎 | 広島 | 400 | 1 | 
 
  | 5 | 中尾輝三 | 巨人 | 100 | 14 |  | GNH5 | 堀内恒夫 | 巨人 | 400 | 1 | 
 
  | 6 | 亀田忠 | イーグルス | 100 | 15 |  | GNH6 | 江夏豊 | 阪神 | 400 | 0 | 
 
  | 7 | 浅野勝三郎 | 阪急 | 100 | 22 |  | GNH7 | 近藤真一 | 中日 | 400 | 0 | 
 
  | 8 | 沢村栄治 | 巨人 | 100 | 13 |  | GNH8 | 佐藤義則 | オリックス | 400 | 0 | 
 
  | 9 | 三輪八郎 | 大阪 | 100 | 15 |  | GNH9 | 山本昌 | 中日 | 400 | 0 | 
 
  | 10 | 石田光彦 | 阪急 | 100 | 13 |  | 
 
  | 11 | 亀田忠 | 黒鷲 | 100 | 14 |  | 
 
  | 12 | 中尾輝三 | 巨人 | 100 | 16 |  | 
 
  | 13 | 森弘太郎 | 阪急 | 100 | 16 |  | 
 
  | 14 | 西沢道夫 | 名古屋 | 100 | 15 |  | 
 
  | 15 | 天保義夫 | 阪急 | 100 | 14 |  | 
 
  | 16 | 藤本英雄 | 巨人 | 100 | 12 |  | 
 
  | 17 | 別所昭 | 南海 | 100 | 14 |  | 
 
  | 18 | 石丸進一 | 名古屋 | 100 | 13 |  | 
 
  | 19 | 呉昌征 | 阪神 | 100 | 15 |  | 
 
  | 20 | 梶岡忠義 | 大阪 | 100 | 14 |  | 
 
  | 21 | 真田重蔵 | 大陽 | 100 | 16 |  | 
 
  | 22 | 藤本英雄 | 巨人 | 100 | 16 |  | 
 
  | 23 | 金田正一 | 国鉄 | 100 | 12 |  | 
 
  | 24 | 林義一 | 大映 | 100 | 15 |  | 
 
  | 25 | 真田重男 | 大阪 | 100 | 19 |  | 
 
  | 26 | 大友工 | 巨人 | 100 | 15 |  | 
 
  | 27 | 山下登 | 近鉄 | 100 | 15 |  | 
 
  | 28 | 杉下茂 | 中日 | 100 | 9 |  | 
 
  | 29 | 大津守 | 西鉄 | 100 | 13 |  | 
 
  | 30 | 武智文雄 | 近鉄 | 100 | 15 |  | 
 
  | 31 | 大脇照夫 | 国鉄 | 100 | 17 |  | 
 
  | 32 | 宮地惟友 | 国鉄 | 100 | 13 |  | 
 
  | 33 | 金田正一 | 国鉄 | 100 | 12 |  | 
 
  | 34 | 大矢根博臣 | 中日 | 200 | 8 |  | 
 
  | 35 | 西村貞朗 | 西鉄 | 100 | 13 |  | 
 
  | 36 | 島田源太郎 | 大洋 | 100 | 11 |  | 
 
  | 37 | 井上善夫 | 西鉄 | 200 | 8 |  | 
 
  | 38 | 中山義朗 | 中日 | 200 | 3 |  | 
 
  | 39 | バッキー | 阪神 | 200 | 7 |  | 
 
  | 40 | 外木場義郎 | 広島 | 200 | 14 |  | 
 
  | 41 | 佐々木吉郎 | 大洋 | 100 | 16 |  | 
 
  | 42 | 清俊彦 | 西鉄 | 100 | 15 |  | 
 
  | 43 | 若生忠男 | 西鉄 | 100 | 16 |  | 
 
  | 44 | 堀内恒夫 | 巨人 | 100 | 16 |  | 
 
  | 45 | 城之内邦雄 | 巨人 | 200 | 6 |  | 
 
  | 46 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 200 | 7 |  | 
 
  | 47 | 外木場義郎 | 広島 | 200 | 13 |  | 
 
  | 48 | 成田文男 | ロッテ | 100 | 15 |  | 
 
  | 49 | 渡辺秀武 | 巨人 | 100 | 15 |  | 
 
  | 50 | 鬼頭洋 | 大洋 | 100 | 12 |  | 
 
  | 51 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 100 | 21 |  | 
 
  | 52 | 藤本和宏 | 広島 | 200 | 10 |  | 
 
  | 53 | 高橋善正 | 東映 | 300 | 4 |  | 
 
  | 54 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 200 | 8 |  | 
 
  | 55 | 外木場義郎 | 広島 | 200 | 6 |  | 
 
  | 56 | 高橋直樹 | 日拓 | 100 | 9 |  | 
 
  | 57 | 江夏豊 | 阪神 | 200 | 10 |  | 
 
  | 58 | 八木沢荘六 | ロッテ | 200 | 3 |  | 
 
  | 59 | 神部年男 | 近鉄 | 200 | 6 |  | 
 
  | 60 | 加藤初 | 巨人 | 100 | 16 |  | 
 
  | 61 | 戸田善紀 | 阪急 | 200 | 11 |  | 
 
  | 62 | 今井雄太郎 | 阪急 | 200 | 0 |  | 
 
  | 63 | 郭泰源 | 西武 | 200 | 9 |  | 
 
  | 64 | 田中幸雄 | 日本ハム | 300 | 7 |  | 
 
  | 65 | 近藤真一 | 中日 | 100 | 8 |  | 
 
  | 66 | 柴田保光 | 日本ハム | 300 | 4 |  | 
 
  | 67 | 湯舟敏郎 | 阪神 | 100 | 15 |  | 
 
  | 68 | 槙原寛己 | 巨人 | 100 | 7 |  | 
 
  | 69 | 西崎幸広 | 日本ハム | 100 | 12 |  | 
 
  | 70 | 佐藤義則 | オリックス | 100 | 7 |  | 
 
  | 71 | ブロス | ヤクルト | 100 | 12 |  | 
 
  | 72 | 渡辺久信 | 西武 | 100 | 10 |  | 
 
  | 73 | 野口茂樹 | 中日 | 100 | 10 |  | 
 
  | 74 | 石井一久 | ヤクルト | 100 | 12 |  | 
 
  | 75 | 川尻哲郎 | 阪神 | 100 | 9 |  | 
 
  | 76 | 佐々岡真司 | 広島 | 100 | 4 |  | 
 
  | 77 | 川上憲伸 | 中日 | 100 | 14 |  | 
 
  | 78 | 井川慶 | 阪神 | 100 | 14 |  | 
 
  | 79 | 山本昌 | 中日 | 100 | 13 |  | 
 
  | 80 | 前田健太 | 広島 | 200 | 10 |  | 
 
  | 81 | 杉内俊哉 | 巨人 | 100 | 9 |  | 
 
  | 82 | 沢村栄治&外木場義郎 |  | 100 | 16 |  | 
 
  | 83 | 金田正一&杉下茂 |  | 100 | 6 |  | 
 
  | 84 | 堀内恒夫&江夏豊 |  | 100 | 10 |  | 
 
  | 85 | 佐藤義則&山本昌 |  | 100 | 15 |  | 
 
  | 86 | 佐々岡真司&前田健太 |  | 200 | 9 |  | 
 
  | 87 | 中尾輝三&杉内俊哉 |  | 100 | 11 |  | 
 
  | 88 | 読売ジャイアンツ |  | 100 | 11 |  | 
 
  | 89 | 阪神タイガース |  | 100 | 13 |  | 
 
  | 90 | 中日ドラゴンズ |  | 100 | 10 |  | 
 
  | 91 | 横浜DeNAベイスターズ |  | 100 | 14 |  | 
 
  | 92 | 広島東洋カープ |  | 100 | 11 |  | 
 
  | 93 | 東京ヤクルトスワローズ | 100 | 12 |  | 
 
  | 94 | オリックスバファローズ |  | 100 | 9 |  | 
 
  | 95 | 福岡ソフトバンクホークス | 100 | 15 |  | 
 
  | 96 | 北海道日本ハムファイターズ | 100 | 13 |  | 
 
  | 97 | 千葉ロッテマリーンズ |  | 100 | 15 |  | 
 
  | 98 | 埼玉西武ライオンズ |  | 100 | 14 |  | 
 
  | 99 | 大阪近鉄バファローズ |  | 200 | 4 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |