オーナーズリーグ2011ダイダン(OL06) 販売ハンバイリスト
スベ当店トウテン開封カイフウヒンのゲーム未使用ミシヨウ未登録ミトウロクカードです※
※メール、取引トリヒキナビトウでの購入コウニュウカードのコード事前ジゼン通知ツウチ
 オコナっておりませんのでモウワケございませんがご了承リョウショウクダさい※
NO 名前ナマエ チーム 種類シュルイ 値段ネダン 在庫ザイコ クロシロ チームセット
1 和田ワダツヨシ ソフトバンク スーパースター 2500 2 カクチーム7シュ 500エン
2 山下ヤマシタショウ ソフトバンク インフィニティ 800 2
3 多村タムラジン ソフトバンク グレート 1000 0 ソフトバンク 6〜12、在庫ザイコ2セット
4 内川ウチカワセイイチ ソフトバンク スター 800 2 西武セイブ 18〜24、在庫ザイコ2セット
5 カブレラ ソフトバンク スター 800 0 ロッテ 30〜36、在庫ザイコ2セット
6 松中マツナカ信彦ノブヒコ ソフトバンク クロ 120 4 日本ニホンハム 42〜48、在庫ザイコ2セット
7 細川ホソカワトオル ソフトバンク クロ 200 5 オリックス 54〜60、在庫ザイコ2セット
8 ヨウ耀アカルクン ソフトバンク クロ 120 5 楽天ラクテン 66〜72、在庫ザイコ1セット
9 長谷川ハセガワユウ ソフトバンク シロ 80 4 中日チュウニチ 78〜84、在庫ザイコ2セット
10 ホールトン ソフトバンク シロ 80 4 阪神ハンシン 90〜96、在庫ザイコ2セット
11 レルー ソフトバンク シロ 80 8 巨人キョジン 102〜108、在庫ザイコ2セット
12 デレオン ソフトバンク シロ 80 4 ヤクルト 114〜120、在庫ザイコ2セット
13 涌井ワクイヒデアキラ 西武セイブ スーパースター 3000 2 広島ヒロシマ 126〜132、在庫ザイコ1セット
14 大石オオイシ達也タツヤ 西武セイブ インフィニティ 1500 1 横浜ヨコハマ 138〜144、在庫ザイコ2セット
15 中村ナカムラゴウ 西武セイブ グレート 1000 1
16 シコースキー 西武セイブ スター 300 1
17 フェルナンデス 西武セイブ スター 300 1
18 ギンジンロウ 西武セイブ クロ 200 5
19 ブラウン 西武セイブ クロ 120 6
20 G.G.佐藤サトウ 西武セイブ クロ 120 9
21 阿部アベヒロ 西武セイブ シロ 80 5
22 菊池キクチユウホシ 西武セイブ シロ 120 4
23 坂元サカモト太郎タロウ 西武セイブ シロ 80 4
24 ハラ拓也タクヤ 西武セイブ シロ 80 4
25 井口イグチジン ロッテ スーパースター 2500 0
26 ミネショウダイ ロッテ インフィニティ 1500 1
27 唐川カラカワユウオノレ ロッテ グレート 1000 2
28 サブロー ロッテ スター 300 2
29 渡辺ワタナベ俊介シュンスケ ロッテ スター 500 2
30 吉見ヨシミユウ ロッテ クロ 120 6
31 マクローリー ロッテ クロ 120 5
32 岡田オカダサチブン ロッテ クロ 120 8
33 ヘイウチ久雄ヒサオ ロッテ シロ 80 5
34 古谷フルヤ拓哉タクヤ ロッテ シロ 80 5
35 高口タカグチ隆行タカユキ ロッテ シロ 80 4
36 的場マトバ直樹ナオキ ロッテ シロ 80 6
37 糸井イトイオトコ 日本ニホンハム スーパースター 2000 0
38 斎藤サイトウユウジュ 日本ニホンハム インフィニティ 3000 2
39 ホフパワー 日本ニホンハム グレート 1200 0
40 榊原サカキバラリョウ 日本ニホンハム スター 500 3
41 オカ智宏トモヒロ 日本ニホンハム スター 300 3
42 オビスポ 日本ニホンハム クロ 120 5
43 中嶋ナカジマサトシ 日本ニホンハム クロ 120 5
44 大野オオノショウ 日本ニホンハム クロ 200 10
45 糸数イトカズケイサク 日本ニホンハム シロ 80 4
46 根本ネモト朋久トモヒサ 日本ニホンハム シロ 80 5
47 菊地キクチ和正カズマサ 日本ニホンハム シロ 80 5
48 松坂マツサカ健太ケンタ 日本ニホンハム シロ 80 5
49 パクサンヒロ オリックス スーパースター 1500 1
50 駿シュン オリックス インフィニティ 800 1
51 後藤ゴトウミツソン オリックス グレート 800 1
52 坂口サカグチ智隆トモタカ オリックス スター 300 4
53 木佐貫キサヌキヨウ オリックス スター 300 2
54 森山モリヤママコト オリックス クロ 120 10
55 ショウYヨウ オリックス クロ 120 4
56 寺原テラハラ隼人ハヤト オリックス クロ 120 5
57 金子カネコ圭輔ケイスケ オリックス シロ 80 4
58 小林コバヤシ雅英マサヒデ オリックス シロ 80 5
59 フィガロ オリックス シロ 80 5
60 マクレーン オリックス シロ 80 5
61 イワクマ久志ヒサシ 楽天ラクテン スーパースター 2500 0
62 塩見シオミタカヨウ 楽天ラクテン インフィニティ 800 0
63 松井マツイアタマオウ 楽天ラクテン グレート 1200 0
64 岩村イワムラ明憲アキノリ 楽天ラクテン スター 500 0
65 鉄平テッペイ 楽天ラクテン スター 300 1
66 山崎ヤマサキタケシツカサ 楽天ラクテン クロ 120 7
67 青山アオヤマ浩二コウジ 楽天ラクテン クロ 120 4
68 小山コヤマ伸一郎シンイチロウ 楽天ラクテン クロ 120 4
69 中村ナカムラ真人マサト 楽天ラクテン シロ 80 6
70 中島ナカジマ俊哉トシヤ 楽天ラクテン シロ 80 5
71 戸村トムラケンツギ 楽天ラクテン シロ 80 5
72 牧田マキタ明久アキヒサ 楽天ラクテン シロ 80 3
73 タニハン元信モトノブ 中日チュウニチ スーパースター 2000 0
74 大野オオノユウダイ 中日チュウニチ インフィニティ 800 0
75 森野モリノショウゲン 中日チュウニチ グレート 500 0
76 ブランコ 中日チュウニチ スター 300 2
77 高橋タカハシソウブン 中日チュウニチ スター 500 4
78 ドウウエナオリン 中日チュウニチ クロ 200 3
79 佐伯サイキタカヒロ 中日チュウニチ クロ 120 2
80 グスマン 中日チュウニチ クロ 120 9
81 野本ノモトケイ 中日チュウニチ シロ 80 4
82 中田ナカタケンイチ 中日チュウニチ シロ 80 4
83 山井ヤマイ大介ダイスケ 中日チュウニチ シロ 80 4
84 カラスコ 中日チュウニチ シロ 80 4
85 ブラゼル 阪神ハンシン スーパースター 2000 0
86 榎田エノキダダイジュ 阪神ハンシン インフィニティ 1500 1
87 藤川フジカワ球児キュウジ 阪神ハンシン グレート 500 0
88 平野ヒラノケイイチ 阪神ハンシン スター 300 0
89 小林コバヤシヒロ 阪神ハンシン スター 300 0
90 金本カネモトケン 阪神ハンシン クロ 120 3
91 桧山ヒヤマシン次郎ジロウ 阪神ハンシン クロ 120 5
92 久保田クボタ智之トモユキ 阪神ハンシン クロ 120 5
93 関本セキモトケン太郎タロウ 阪神ハンシン シロ 80 4
94 新井アライ良太リョウタ 阪神ハンシン シロ 80 3
95 藤井フジイアキラヒト 阪神ハンシン シロ 80 6
96 加藤カトウ康介コウスケ 阪神ハンシン シロ 80 3
97 坂本サカモト勇人ハヤト 巨人キョジン スーパースター 3000 0
98 澤村サワムラタクイチ 巨人キョジン インフィニティ 2500 2
99 ラミレス 巨人キョジン グレート 1500 0
100 東野トウノシュン 巨人キョジン スター 300 0
101 山口ヤマグチ鉄也テツヤ 巨人キョジン スター 500 4
102 越智オチダイユウ 巨人キョジン クロ 120 7
103 脇谷ワキヤ亮太リョウタ 巨人キョジン クロ 120 4
104 ロメロ 巨人キョジン クロ 120 4
105 亀井カメイ義行ヨシユキ 巨人キョジン シロ 80 5
106 ライアル 巨人キョジン シロ 80 4
107 アルバラデホ 巨人キョジン シロ 80 4
108 コン敏正トシマサ 巨人キョジン シロ 80 5
109 リンマサユウ ヤクルト スーパースター 1500 2
110 山田ヤマダテツヒト ヤクルト インフィニティ 800 1
111 相川アイカワ亮二リョウジ ヤクルト グレート 800 2
112 宮本ミヤモト慎也シンヤ ヤクルト スター 300 2
113 ユウ ヤクルト スター 800 2
114 バレンティン ヤクルト クロ 120 4
115 松岡マツオカ健一ケンイチ ヤクルト クロ 120 5
116 畠山ハタケヤマ和洋カズヒロ ヤクルト クロ 120 4
117 濱中ハマナカオサム ヤクルト シロ 80 7
118 増渕マスブチタツ ヤクルト シロ 80 4
119 バーネット ヤクルト シロ 80 3
120 ミヤリュウ ヤクルト シロ 80 5
121 東出ヒガシデテルユウ 広島ヒロシマ スーパースター 1500 0
122 福井フクイユウ 広島ヒロシマ インフィニティ 1200 0
123 廣瀬ヒロセジュン 広島ヒロシマ グレート 800 0
124 石原イシハラケイサチ 広島ヒロシマ スター 500 0
125 天谷アマヤソウ一郎イチロウ 広島ヒロシマ スター 300 0
126 豊田トヨダキヨシ 広島ヒロシマ クロ 120 3
127 トレーシー 広島ヒロシマ クロ 120 6
128 サファテ 広島ヒロシマ クロ 120 0
129 大竹オオタケカン 広島ヒロシマ シロ 80 5
130 バリントン 広島ヒロシマ シロ 80 0
131 シマジュウセン 広島ヒロシマ シロ 80 4
132 木村キムラノボル 広島ヒロシマ シロ 80 3
133 森本モリモトマレテツ 横浜ヨコハマ スーパースター 1500 1
134 須田スダ幸太コウタ 横浜ヨコハマ インフィニティ 800 1
135 三浦ミウラ大輔ダイスケ 横浜ヨコハマ グレート 800 1
136 渡辺ワタナベ直人ナオト 横浜ヨコハマ スター 500 2
137 山本ヤマモトショウ 横浜ヨコハマ スター 500 0
138 藤田フジタ一也カズヤ 横浜ヨコハマ クロ 120 3
139 吉村ヨシムラユウモト 横浜ヨコハマ クロ 120 5
140 ブランドン 横浜ヨコハマ クロ 120 5
141 金城キンジョウリュウゲン 横浜ヨコハマ シロ 80 8
142 一輝イッキ 横浜ヨコハマ シロ 80 5
143 高崎タカサキ健太郎ケンタロウ 横浜ヨコハマ シロ 80 5
144 ハミルトン 横浜ヨコハマ シロ 80 5
L1 石毛イシゲヒロテン 西武セイブ レジェンド 2000 0
L2 初芝ハツシバキヨシ ロッテ レジェンド 1500 1
L3 西崎ニシザキ幸広ユキヒロ 日本ニホンハム レジェンド 2000 1
L4 田尾タオ安志ヤスシ 中日チュウニチ レジェンド 2000 0
L5 篠塚シノヅカ和典カズノリ 巨人キョジン レジェンド 2000 0
L6 屋敷ヤシキカナメ 横浜ヨコハマ大洋タイヨウ レジェンド 2000 1
OLP1 内川ウチカワ聖一セイイチ ソフトバンク P・グレート 800 2
OLP2 栗山クリヤマタクミ 西武セイブ P・グレート 800 1
OLP3 荻野オギノタカシツカサ ロッテ P・グレート 800 2
OLP4 小谷野コヤノ栄一エイイチ 日本ニホンハム P・グレート 800 4
OLP5 寺原テラハラ隼人ハヤト オリックス P・グレート 800 4
OLP6 シマ基宏モトヒロ 楽天ラクテン P・グレート 800 1
OLP7 井端イバタ弘和ヒロカズ 中日チュウニチ P・グレート 800 4
OLP8 新井アライタカヒロ 阪神ハンシン P・グレート 800 3
OLP9 澤村サワムラタクイチ 巨人キョジン P・グレート 1200 3
OLP10 ユウ ヤクルト P・グレート 800 3
OLP11 前田マエダ健太ケンタ 広島ヒロシマ P・グレート 1200 2
OLP12 スレッジ 横浜ヨコハマ P・グレート 800 2