Jカードチームエディション2009 ダイダン 販売ハンバイリスト
鹿島カシマアントラーズ 浦和ウラワレッズ
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
KA1 オリヴェイラ 100 0 UR1 フォルカーフィンケ 100 5
KA2 小澤オザワ英明ヒデアキ 50 0 UR2 山岸ヤマギシハンヒロ 50 5
KA3 内田ウチダアツヒト 200 6 UR3 坪井ツボイケイカイ 100 5
KA4 イワセイ大樹タイジュ 100 7 UR4 細貝ホソガイモエ 100 5
KA5 大岩オオイワゴウ 50 5 UR5 田中タナカマルクスタタカオウ 100 5
KA6 中田ナカタ浩二コウジ 100 8 UR6 山田ヤマダノブヒサ 100 5
KA7 アラトオル 50 2 UR7 梅崎ウメザキツカサ 100 5
KA8 野沢ノザワ拓也タクヤ 50 3 UR8 サンシュアレサンドロ 100 5
KA9 田代タシロ有三ユウゾウ 100 6 UR9 ポンテ 100 5
KA10 本山モトヤマ雅志マサシ 100 8 UR10 田中タナカ達也タツヤ 100 5
KA11 ダニーロ 50 3 UR11 ツツミ俊輔シュンスケ 100 5
KA12 コウノキ慎三シンゾウ 100 7 UR12 鈴木スズキ啓太ケイタ 100 5
KA13 増田マスダセイ 100 8 UR13 平川ヒラカワチュウリョウ 50 5
KA14 青木アオキタケシ 100 9 UR14 エスクデロセルヒオ 100 5
KA15 佐々木ササキ竜太リュウタ 100 3 UR15 エジミウソン 100 5
KA16 マルキーニョス 100 6 UR16 赤星アカホシタカブン 100 5
KA17 ナミ雅彦マサヒコ 100 9 UR17 高原タカハラナオタイ 100 5
KA18 鈴木スズキシュウヒト 100 2 UR18 堀之内ホリノウチセイ 50 5
KA19 ハタヒトシ 50 1 UR19 永田ナガタ拓也タクヤ 100 5
KA20 船山フナヤマユウ 100 3 UR20 阿部アベユウジュ 100 5
KA21 當間トウマケンブン 50 2 UR21 都築ツヅキ龍太リュウタ 100 5
KA22 遠藤エンドウコウ 50 6 UR22 原口ハラグチ元気ゲンキ 300 5
KA23 小谷野コヤノケン 50 11 UR23 近藤コンドウテツ 50 5
KA24 笠井カサイ健太ケンタ 50 0 UR24 濱田ハマダミズテル 100 4
KA25 川俣カワマタ慎一郎シンイチロウ 50 3 UR25 西澤ニシザワダイ 50 5
KA26 杉山スギヤマテツ 50 4 UR26 加藤カトウジュンダイ 50 5
KA27 大道オオミチ広幸ヒロユキ 100 3 UR27 大谷オオタニサチテル 50 3
KA28 後藤ゴトウ圭太ケイタ 50 2 UR28 野田ノダヒロ 100 4
KA29 宮崎ミヤザキ智彦トモヒコ 100 2 UR29 橋本ハシモト真人マサト 50 5
KA30 川島カワシマ大地ダイチ 100 7 UR30 ハヤシ勇介ユウスケ 50 5
KA31 大迫オオサコユウ 500 1 UR31 高橋タカハシシュンノゾミ 100 5
KA32 パクチュホ 100 0 UR32 山田ヤマダナオテル 300 5
KA33 小笠原オガサワラ満男ミツオ 100 3 UR33 レディア 100 5
KA34 08シーズン優勝ユウショウ 50 7 UR34 坪井ツボイケイカイ 100 5
KA35 09富士フジゼロックスSC優勝ユウショウ 50 6 UR35 細貝ホソガイモエ 100 5
KA36 しかお 100 5 UR36 田中タナカマルクスタタカオウ 100 5
KA37 内田ウチダアツヒト 200 8 UR37 ポンテ 100 5
KA38 イワセイ大樹タイジュ 100 6 UR38 鈴木スズキ啓太ケイタ 100 5
KA39 青木アオキタケシ 100 7 UR39 阿部アベユウジュ 100 5
KA40 マルキーニョス 100 8 UR40 都築ツヅキ龍太リュウタ 100 5
KA41 ナミ雅彦マサヒコ 100 7 UR41 田中タナカ達也タツヤ 100 5
KA42 ハタヒトシ 50 5 UR42 山田ヤマダノブヒサ 100 5
KA43 野沢ノザワ拓也タクヤ 50 4 UR43 エジミウソン 100 5
KA44 本山モトヤマ雅志マサシ 100 11 UR44 高原タカハラナオタイ 100 5
KA45 ダニーロ 50 4 UR45 エジミウソン 100 5
KA46 コウノキ慎三シンゾウ 100 10 UR46 ポンテ 100 5
KA47 小笠原オガサワラ満男ミツオ 100 8 UR47 阿部アベユウジュ 100 5
KA48 イワセイ大樹タイジュ 100 11 UR48 エスクデロセルヒオ 100 5
KA49 野沢ノザワ拓也タクヤ 50 10 UR49 赤星アカホシタカブン 100 5
KA50 本山モトヤマ雅志マサシ 100 9 UR50 原口ハラグチ元気ゲンキ 200 5
KA51 コウノキ慎三シンゾウ 100 10 UR51 濱田ハマダミズテル 100 5
KA52 マルキーニョス 100 7 UR52 西澤ニシザワダイ 50 5
KA53 内田ウチダアツヒト 200 4 UR53 山田ヤマダナオテル 200 5
KA54 イワセイ大樹タイジュ 100 11 UR54 細貝ホソガイモエ 100 5
KA55 青木アオキタケシ 100 7 UR55 田中タナカマルクスタタカオウ 100 5
KA56 マルキーニョス 100 6 UR56 ポンテ 100 5
KA57 ナミ雅彦マサヒコ 100 8 UR57 田中タナカ達也タツヤ 100 5
KA58 ハタヒトシ 50 2 UR58 鈴木スズキ啓太ケイタ 100 5
KA59 野沢ノザワ拓也タクヤ 50 5 UR59 高原タカハラナオタイ 100 5
KA60 本山モトヤマ雅志マサシ 100 10 UR60 阿部アベユウジュ 100 5
KA61 ダニーロ 50 7 UR61 都築ツヅキ龍太リュウタ 100 5
KA62 コウノキ慎三シンゾウ 100 9 UR62 原口ハラグチ元気ゲンキ 100 5
KA63 小笠原オガサワラ満男ミツオ 100 9 UR63 山田ヤマダナオテル 200 5
LP1 内田ウチダアツヒト 400 0 LP1 坪井ツボイケイカイ 400 5
LP2 イワセイ大樹タイジュ 400 3 LP2 細貝ホソガイモエ 400 2
LP3 青木アオキタケシ 400 0 LP3 田中タナカマルクスタタカオウ 400 4
LP4 マルキーニョス 400 0 LP4 ポンテ 400 1
LP5 ナミ雅彦マサヒコ 400 0 LP5 鈴木スズキ啓太ケイタ 400 1
LP6 ハタヒトシ 400 0 LP6 阿部アベユウジュ 400 2
LP7 野沢ノザワ拓也タクヤ 400 5 LP7 都築ツヅキ龍太リュウタ 400 6
LP8 本山モトヤマ雅志マサシ 400 2 LP8 田中タナカ達也タツヤ 400 1
LP9 ダニーロ 400 0 LP9 山田ヤマダノブヒサ 400 3
LP10 コウノキ慎三シンゾウ 400 1 LP10 エジミウソン 400 1
LP11 小笠原オガサワラ満男ミツオ 400 2 LP11 高原タカハラナオタイ 400 2
CP1 小笠原オガサワラ満男ミツオ 400 1 CP1 鈴木スズキ啓太ケイタ 400 3
FC東京トウキョウ 横浜ヨコハマF・マリノス
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
TO1 ジョウフクヒロシ 200 0 YM1 木村キムラ浩吉コウキチ 100 5
TO2 シオジン 50 5 YM2 榎本エノモト哲也テツヤ 50 4
TO3 ニワ照幸テルユキ 100 4 YM3 松田マツダ直樹ナオキ 100 4
TO4 佐原サハラ秀樹ヒデキ 50 0 YM4 田中タナカ裕介ユウスケ 50 5
TO5 ブルーノクアドロス 200 2 YM5 河合カワイリュウ 50 5
TO6 長友ナガトモユウ 100 1 YM6 栗原クリハラユウクラ 50 5
TO7 今野コンノタイサチ 100 5 YM7 渡邉ワタナベセン 300 4
TO8 浅利アサリサトル 50 3 YM8 山瀬ヤマセコウ 200 3
TO9 藤山フジヤマリュウジン 100 2 YM9 坂田サカタ大輔ダイスケ 100 5
TO10 カボレ 100 6 YM10 小宮山コミヤマソンシン 100 4
TO11 梶山カジヤマ陽平ヨウヘイ 100 3 YM11 狩野カノウ健太ケンタ 100 4
TO12 平山ヒラヤマソウ 100 6 YM12 キム・クナン 100 4
TO13 中村ナカムラ北斗ホクト 100 3 YM13 山瀬ヤマセ幸宏ユキヒロ 100 5
TO14 平松ヒラマツダイ 100 5 YM14 兵藤ヒョウドウシンゴウ 100 3
TO15 金沢カナザワジョウ 50 5 YM15 清水シミズハンヒサ 50 5
TO16 石川イシカワナオヒロ 100 4 YM16 齋藤サイトウマナブ 100 5
TO17 大竹オオタケ洋平ヨウヘイ 100 2 YM17 水沼ミズヌマヒロ 100 5
TO18 権田ゴンダ修一シュウイチ 100 7 YM18 飯倉イイクラダイジュ 50 5
TO19 阿部アベ伸行ノブユキ 100 3 YM19 中澤ナカザワユウ 100 4
TO20 羽生ハニュウ直剛ナオタケ 100 5 YM20 田代タシロ真一シンイチ 50 5
TO21 赤嶺アカミネシン 100 5 YM21 金井カナイミツグ 50 5
TO22 徳永トクナガ悠平ユウヘイ 100 6 YM22 斎藤サイトウ陽介ヨウスケ 50 5
TO23 小山コヤマタイ 50 4 YM23 浦田ウラタエンショウ 100 4
TO24 田邉タナベクサタミ 100 2 YM24 長谷川ハセガワアーリアジャスール 100 5
TO25 米本ヨネモトタクツカサ 200 4 YM25 小椋オグラ祥平ショウヘイ 100 5
TO26 吉本ヨシモトイチケン 50 1 YM26 秋元アキモト陽太ヨウタ 50 0
TO27 廣永ヒロナガ遼太郎リョウタロウ 100 4 YM27 古部コベ健太ケンタ 100 3
TO28 近藤コンドウ祐介ユウスケ 100 2 YM28 梅井ウメイダイテル 50 5
TO29 ムクハラ健太ケンタ 100 4 YM29 チョウヒガシヒロ 100 5
TO30 下田シモダ光平コウヘイ 100 4 YM30 天野アマノタカシ 50 5
TO31 鈴木スズキ達也タツヤ 100 7 YM31 阿部アベヨウ 100 5
TO32 東京トウキョウドロンパ 100 3 YM32 ハシジン 100 5
TO33 ニワ照幸テルユキ 100 4 YM33 ハーフナー・マイク 100 5
TO34 長友ナガトモユウ 100 5 YM34 マリノスクン 100 0
TO35 今野コンノタイサチ 100 5 YM35 マリノスケ 100 3
TO36 梶山カジヤマ陽平ヨウヘイ 100 1 YM36 榎本エノモト哲也テツヤ 50 5
TO37 権田ゴンダ修一シュウイチ 100 7 YM37 松田マツダ直樹ナオキ 100 5
TO38 徳永トクナガ悠平ユウヘイ 100 5 YM38 栗原クリハラユウクラ 50 4
TO39 羽生ハニュウ直剛ナオタケ 100 7 YM39 中澤ナカザワユウ 100 5
TO40 カボレ 100 5 YM40 狩野カノウ健太ケンタ 100 5
TO41 平松ヒラマツダイ 50 6 YM41 清水シミズハンヒサ 50 5
TO42 近藤コンドウ祐介ユウスケ 100 3 YM42 兵藤ヒョウドウシンゴウ 100 5
TO43 赤嶺アカミネシン 100 5 YM43 渡邉ワタナベセン 200 5
TO44 羽生ハニュウ直剛ナオタケ 100 6 YM44 小椋オグラ祥平ショウヘイ 100 4
TO45 近藤コンドウ祐介ユウスケ 50 2 YM45 山瀬ヤマセコウ 100 5
TO46 梶山カジヤマ陽平ヨウヘイ 100 2 YM46 小宮山コミヤマソンシン 100 5
TO47 平山ヒラヤマソウ 100 7 YM47 渡邉ワタナベセン 200 4
TO48 大竹オオタケ洋平ヨウヘイ 100 5 YM48 栗原クリハラユウクラ 50 5
TO49 権田ゴンダ修一シュウイチ 100 4 YM49 狩野カノウ健太ケンタ 100 4
TO50 ムクハラ健太ケンタ 100 7 YM50 中澤ナカザワユウ 100 4
TO51 パズルカード1 50 5 YM51 渡邉ワタナベセン 100 5
TO52 パズルカード2 50 5 YM52 齋藤サイトウマナブ 50 5
TO53 パズルカード3 50 4 YM53 チョウヒガシヒロ 50 5
TO54 パズルカード4 50 6 YM54 阿部アベヨウ 50 5
TO55 パズルカード5 50 6 YM55 ハシジン 50 5
TO56 パズルカード6 50 4 YM56 兵藤ヒョウドウシンゴウ 100 4
TO57 パズルカード7 50 5 YM57 狩野カノウ健太ケンタ 100 4
TO58 パズルカード8 50 5 YM58 松田マツダ直樹ナオキ 100 5
TO59 パズルカード9 50 5 YM59 小椋オグラ祥平ショウヘイ 100 5
TO60 パズルカード10 50 6 YM60 栗原クリハラユウクラ 50 5
TO61 パズルカード11 50 4 YM61 渡邉ワタナベセン 200 5
TO62 パズルカード12 50 6 LP1 榎本エノモト哲也テツヤ 400 1
LP1 ニワ照幸テルユキ 400 0 LP2 松田マツダ直樹ナオキ 400 1
LP2 長友ナガトモユウ 400 0 LP3 栗原クリハラユウクラ 400 0
LP3 今野コンノタイサチ 400 0 LP4 中澤ナカザワユウ 400 0
LP4 梶山カジヤマ陽平ヨウヘイ 400 0 LP5 狩野カノウ健太ケンタ 400 0
LP5 権田ゴンダ修一シュウイチ 400 0 LP6 清水シミズハンヒサ 400 0
LP6 徳永トクナガ悠平ユウヘイ 400 1 LP7 兵藤ヒョウドウシンゴウ 400 0
LP7 羽生ハニュウ直剛ナオタケ 400 0 LP8 渡邉ワタナベセン 400 0
LP8 カボレ 400 2 LP9 小椋オグラ祥平ショウヘイ 400 0
LP9 平松ヒラマツダイ 400 0 LP10 山瀬ヤマセコウ 400 0
LP10 近藤コンドウ祐介ユウスケ 400 0 LP11 小宮山コミヤマソンシン 400 0
LP11 赤嶺アカミネシン 400 2 ME1 坂田サカタ大輔ダイスケ 400 0
CP1 羽生ハニュウ直剛ナオタケ 400 2
アルビレックス新潟ニイガタ ガンバ大阪オオサカ
NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ NO 名前ナマエ 値段ネダン 在庫ザイコ
AN1 北野キタノ貴之タカユキ 100 2 GO1 西野ニシノロウ 100 5
AN2 中野ナカノヨウツカサ 100 6 GO2 松代マツヨ直樹ナオキ 50 5
AN3 千葉チバ和彦カズヒコ 100 5 GO3 中澤ナカザワソウ 100 5
AN4 ディビッドソンジュンマーカス 50 2 GO4 高木タカギ和道カズミチ 100 5
AN5 千代チヨタンミツル 50 8 GO5 山口ヤマグチ 50 5
AN6 永田ナガタミツル 50 4 GO6 パクドンヒョク 100 5
AN7 松下マツシタトシヒロ 50 4 GO7 遠藤エンドウジン 200 5
AN8 ペドロジュニオール 100 0 GO8 寺田テラダ紳一シンイチ 50 5
AN9 マルシオリシャルデス 100 2 GO9 ルーカス 100 5
AN10 タカアキラ 100 8 GO10 二川フタガワ孝広タカヒロ 50 5
AN11 木暮コグレイク 100 5 GO11 バンリュウ 100 5
AN12 サンモンユウダイ 200 2 GO12 安田ヤスダダイ 100 5
AN13 本間ホンマイサオ 50 5 GO13 平井ヒライショウセイ 100 5
AN14 大島オオシマ秀夫ヒデオ 100 3 GO14 三木ミキ良太リョウタ 50 5
AN15 内田ウチダジュン 50 7 GO15 佐々木ササキ勇人ハヤト 100 5
AN16 川又カワマタケン 200 2 GO16 明神ミョウジントモカズ 50 5
AN17 メイドウ和也カズヤ 100 6 GO17 チョジェジン 100 5
AN18 チョ・ヨンチョル 100 3 GO18 下平シモヒラタクミ 50 5
AN19 東口ヒガシグチジュンアキラ 100 3 GO19 倉田クラタアキ 100 5
AN20 黒河クロカワタカ 50 4 GO20 加地カヂリョウ 100 5
AN21 田中タナカツチユメ 100 8 GO21 フジタニ陽介ヨウスケ 100 5
AN22 酒井サカイタカトク 200 1 GO22 レアンドロ 100 5
AN23 大野オオノ和成カズナリ 200 1 GO23 ホシハラ健太ケンタ 50 5
AN24 鈴木スズキ大輔ダイスケ 100 5 GO24 武井タケイ拓也タクヤ 50 5
AN25 ブルーノカスタニェイラ 100 2 GO25 洋一ヨウイチ 100 5
AN26 松尾マツオ直人ナオト 100 2 GO26 橋本ハシモトエイロウ 50 5
AN27 ジウトン 100 6 GO27 菅沼スガヌマ駿シュン 100 5
AN28 高橋タカハシ直樹ナオキ 100 8 GO28 木村キムラアツシ 50 5
AN29 神田カンダ勝夫カツオ 100 4 GO29 山崎ヤマザキ雅人マサト 50 5
AN30 黒崎クロサキヒサシ 100 0 GO30 安田ヤスダアキラダイ 50 5
AN31 カタフチ浩一郎コウイチロウ 100 7 GO31 大塚オオツカ翔平ショウヘイ 100 5
AN32 ウミモトケイ 100 3 GO32 宇佐美ウサミタカシ 300 2
AN33 アルビくん、スワンちゃん 100 2 GO33 片野カタノサカヒロ 100 5
  アーくん、ルーちゃん、ビィくん     GO34 ジツヨシレイチュウ 100 5
AN34 北野キタノ貴之タカユキ 100 6 GO35 島田シマダタカユウ 100 5
AN35 千代チヨタンミツル 50 5 GO36 松波マツナミ正信マサノブ 100 4
AN36 永田ナガタミツル 50 6 GO37 ガンバボーイ 100 5
AN37 ペドロジュニオール 100 1 GO38 山口ヤマグチ 50 5
AN38 タカアキラ 100 6 GO39 パクドンヒョク 100 5
AN39 本間ホンマイサオ 50 8 GO40 遠藤エンドウジン 100 5
AN40 ジウトン 100 6 GO41 ルーカス 100 5
AN41 マリシオリシャルデス 100 5 GO42 フジタニ陽介ヨウスケ 100 5
AN42 松下マツシタトシヒロ 50 8 GO43 橋本ハシモトエイロウ 50 5
AN43 大島オオシマ秀夫ヒデオ 100 5 GO44 レアンドロ 100 5
AN44 内田ウチダジュン 50 4 GO45 安田ヤスダダイ 100 5
AN45 ペドロジュニオール 100 6 GO46 チョジェジン 100 5
AN46 タカアキラ 100 4 GO47 下平シモヒラタクミ 50 5
AN47 大島オオシマ秀夫ヒデオ 100 7 GO48 寺田テラダ紳一シンイチ 50 5
AN48 ジウトン 100 7 GO49 遠藤エンドウジン 100 5
AN49 千葉チバ和彦カズヒコ 100 4 GO50 レアンドロ 100 5
AN50 ペドロジュニオール 100 4 GO51 パクドンヒョク 100 5
AN51 川又カワマタケン 100 3 GO52 寺田テラダ紳一シンイチ 50 5
AN52 チョ・ヨンチョル 100 7 GO53 明神ミョウジントモカズ 50 5
AN53 田中タナカツチユメ 100 4 GO54 チョジェジン 100 5
AN54 酒井サカイタカトク 200 6 GO55 山口ヤマグチ 50 5
AN55 ジウトン 100 6 GO56 遠藤エンドウジン 100 5
AN56 ガツニチ VSF東京トウキョウ 50 9 GO57 二川フタガワ孝広タカヒロ 50 5
AN57 ガツニチ VSF東京トウキョウ 50 5 GO58 バンリュウ 100 5
AN58 ガツ15ニチ VS鹿島カシマ 50 5 GO59 安田ヤスダダイ 100 5
AN59 ガツ15ニチ VS鹿島カシマ 50 8 GO60 明神ミョウジントモカズ 50 5
AN60 ガツニチ VS横浜ヨコハマFM 50 4 GO61 チョジェジン 100 5
AN61 ガツニチ VS横浜ヨコハマFM 50 5 GO62 加地カヂリョウ 100 5
AN62 ガツ18ニチ VS広島ヒロシマ 50 7 GO63 橋本ハシモトエイロウ 50 5
AN63 ガツ18ニチ VS広島ヒロシマ 50 6 LP1 山口ヤマグチ 400 2
LP1 北野キタノ貴之タカユキ 400 0 LP2 パクドンヒョク 400 0
LP2 千代チヨタンミツル 400 2 LP3 遠藤エンドウジン 400 2
LP3 永田ナガタミツル 400 0 LP4 ルーカス 400 1
LP4 ペドロジュニオール 400 0 LP5 フジタニ陽介ヨウスケ 400 1
LP5 タカアキラ 400 1 LP6 橋本ハシモトエイロウ 400 2
LP6 本間ホンマイサオ 400 2 LP7 レアンドロ 400 0
LP7 ジウトン 400 0 LP8 安田ヤスダダイ 400 2
LP8 マルシオリシャルデス 400 0 LP9 チョジェジン 400 1
LP9 松下マツシタトシヒロ 400 2 LP10 明神ミョウジントモカズ 400 1
LP10 大島オオシマ秀夫ヒデオ 400 2 LP11 加地カヂリョウ 400 2
LP11 内田ウチダジュン 400 2 CP1 山口ヤマグチ 400 2
CP1 本間ホンマイサオ 400 0