PANINI 2006ワールドカップ オフィシャルカード 販売ハンバイリスト
NO 名前ナマエ クニメイ 値段ネダン 在庫ザイコ
1 OFFICIAL EMBLEM   100 0
2 FIFA WORLD CUP TROPHY 100 0
3 OFFICIAL MASCOT   100 2
4 OFFICAL POSTER   100 0
5 ANGOLA   100 2 ※5〜36 各国カッコク集合シュウゴウ写真シャシンですが
6 ARGENTINA   300 0 14.ENGLAND,15.ESPANAのみ
7 AUSTRALIA   100 0 国旗コッキ写真シャシンとなっています。
8 BRASIL   300 0
9 CESKA REPUBLIKA   200 4
10 COSTA RICA   100 3
11 COTO D'VOIRE   100 3
12 DEUTSCHLAND   200 0
13 ECUADOR   100 3
14 ENGLAND   200 5
15 ESPANA   100 3
16 FRANCE   200 1
17 GHANA   100 1
18 HELVETIA   100 4
19 HRVARSKA   100 4
20 IRAN   100 3
21 ITALIA   300 0
22 JAPAN   500 0
23 KOREA   100 1
24 MEXICO   100 3
25 NEDERLAND   300 0
26 PARAGUAY   100 2
27 POLSKA   100 2
28 PORTUGAL   200 3
29 SAUDI ARABIA   100 6
30 SRBIJAI CRNA GORA   100 2
31 SVERIGE   100 1
32 TOGO   100 2
33 TRINIDAD AND TOBAGO 100 4
34 TUNISIE   100 5
35 UKRAJINA   200 1
36 USA   100 2
37 AKWA ANGOLA 100 3   イロつきは特殊トクシュ加工カコウカードです
38 FLAVIO ANGOLA 100 0
39 ABBONDANZIERI ARGENTINA 100 3
40 ZANETTI ARGENTINA 200 8
41 AYALA ARGENTINA 200 4
42 SAMUEL ARGENTINA 200 5
43 HEINZE ARGENTINA 200 3
44 CAMBIASSO ARGENTINA 200 6
45 RIQUELME ARGENTINA 300 2
46 AIMAR ARGENTINA 500 4
47 MESSI ARGENTINA 500 0
48 TEVEZ ARGENTINA 200 2
49 CRESPO ARGENTINA 300 2
50 KEWELL AUSTRALIA 200 3
51 VIDUKA AUSTRALIA 100 4
52 DIDA BRASIL 200 2
53 CAFU BRASIL 300 3
54 LUCIO BRASIL 200 4
55 ROQUE JUNIOR BRASIL 100 4
56 ROBERTO CARLOS BRASIL 300 4
57 EMERSON BRASIL 300 3
58 ZE ROBERTO BRASIL 200 5
59 KAKA BRASIL 500 0
60 RONALDINHO BRASIL 500 0
61 ADRIANO BRASIL 300 3
62 RONALDO BRASIL 500 0
63 CECH CESKA REPUBLIKA 300 1
64 UJFALUSI CESKA REPUBLIKA 100 6
65 JANKULOVSKI CESKA REPUBLIKA 100 4
66 ROSICKY CESKA REPUBLIKA 200 0
67 NEDVED CESKA REPUBLIKA 500 3
68 POBORSKY CESKA REPUBLIKA 100 2
69 BAROS CESKA REPUBLIKA 200 6
70 CENTENO COSTA RICA 100 4
71 WANCHOPE COSTA RICA 300 6
72 TOURE COTO D'IVOIRE 200 5
73 KALOU COTO D'IVOIRE 100 4
74 DROGBA COTO D'IVOIRE 300 0
75 KAHN DEUTSCHLAND 300 0
76 LAHM DEUTSCHLAND 100 1
77 FRIEDRICH DEUTSCHLAND 100 5
78 MERTESACKER DEUTSCHLAND 100 4
79 SCHWEINSTEIGER DEUTSCHLAND 200 1
80 BALLACK DEUTSCHLAND 300 0
81 SCHNEIDER DEUTSCHLAND 200 5
82 FRINGS DEUTSCHLAND 200 3
83 KLOSE DEUTSCHLAND 200 0
84 PODOLSKI DEUTSCHLAND 200 0
85 KURANYI DEUTSCHLAND 200 4
86 DE LA CRUZ ECUADOR 100 5
87 DELGADO ECUADOR 100 4
88 GARY NEVILLE ENGLAND 200 6
89 RIO FERDINANDO ENGLAND 200 5
90 ASHLEY COLE ENGLAND 200 8
91 CAMPBELL ENGLAND 200 6
92 TERRY ENGLAND 300 6
93 BECKHAM ENGLAND 500 0
94 LAMPARD ENGLAND 500 5
95 GERRARD ENGLAND 500 6
96 JOE COLE ENGLAND 300 5
97 OWEN ENGLAND 300 6
98 ROONEY ENGLAND 500 0
99 BARTHEZ FRANCE 100 7
100 THURAM FRANCE 300 5
101 GALLAS FRANCE 100 6
102 BOUMSONG FRANCE 100 5
103 SAGNOL FRANCE 100 4
104 MAKELELE FRANCE 200 5
105 VIEIRA FRANCE 300 4
106 ZIDANE FRANCE 500 0
107 TREZEGUET FRANCE 300 6
108 CISSE FRANCE 200 5
109 HENRY FRANCE 500 0
110 KUFFOUR GHANA 100 4
111 ESSIEN GHANA 300 0
112 APPIAH GHANA 100 4
113 VOGEL HELVETIA 100 5
114 FREI HELVETIA 100 6
115 ROBERT KOVAC HRVATSKA 100 5
116 SIMIC HRVATSKA 100 2
117 PRSO HRVATSKA 100 5
118 KARIMI IRAN 100 4
119 DAEI IRAN 100 2
120 BUFFON ITALIA 300 0
121 ZAMBROTTA ITALIA 200 4
122 CANNAVARO ITALIA 300 4
123 NESTA ITALIA 300 5
124 CAMORANESI ITALIA 200 5
125 GATTUSO ITALIA 200 6
126 PIRLO ITALIA 300 1
127 TOTTI ITALIA 500 0
128 GILARDINO ITALIA 500 5
129 TONI ITALIA 200 5
130 DEL PIERO ITALIA 300 1
131 KAWAGUCHI JAPAN 300 0
132 MIYAMOTO JAPAN 500 1
133 INAMOTO JAPAN 300 0
134 NAKATA HIDETOSHI JAPAN 300 0
135 NAKAMURA JAPAN 500 5
136 YANAGISAWA JAPAN 300 0
137 TAKAHARA JAPAN 300 2
138 LEE YOUNG-PYO KOREA 100 4
139 PARK JI-SUNG KOREA 200 3
140 AHN JUNG-HWAN KOREA 200 3
141 MARQUEZ MEXICO 200 5
142 SALCIDO MEXICO 100 3
143 PARDO MEXICO 100 4
144 ZINHA MEXICO 100 7
145 PEREZ MEXICO 100 3
146 TORRADO MEXICO 100 4
147 FONSECA MEXICO 100 5
148 BORGETTI MEXICO 100 2
149 VAN DER SAR NEDERLAND 200 2
150 OPDAM NEDERLAND 200 4
151 BOULAHROUZ NEDERLAND 100 4
152 KROMKAMP NEDERLAND 100 4
153 VAN BRONCKHORST NEDERLAND 200 5
154 COCU NEDERLAND 200 2
155 VAN BOMMEL NEDERLAND 100 4
156 VAN DER VAART NEDERLAND 200 1
157 KUYT NEDERLAND 200 4
158 VAN NISTELROOIJ NEDERLAND 500 1
159 ROBBEN NEDERLAND 300 3
160 GAMARRA PARAGUAY 100 5
161 SANTA CRUZ PARAGUAY 200 5
162 KOSOWSKI PORSKA 100 3
163 ZURAWSKI PORSKA 100 6
164 RICARDO CARVALHO PORTUGAL 200 5
165 MANICHE PORTUGAL 200 6
166 FIGO PORTUGAL 500 0
167 DECO PORTUGAL 300 5
168 PAULETA PORTUGAL 200 6
169 CRISTIANO RONALDO PORTUGAL 500 0
170 AL QAHTANI SAUDI ARABIA 100 3
171 AL JABER SAUDI ARABIA 100 6
172 STANKOVIC SRBIJA CRNA GORA 300 6
173 MILOSEVIC SRBIJA CRNA GORA 100 5
174 KEZMAN SRBIJA CRNA GORA 300 3
175 LJUNBERG SVERIGE 300 0
176 WILHELMSSON SVERIGE 100 3
177 IBRAHIMOVIC SVERIGE 500 0
178 COUBADJA TOGO 100 3
179 ADEBAYOR TOGO 200 3
180 YORKE TRINIDAD AND TOBAGO 100 3
181 JOHN TRINIDAD AND TOBAGO 100 5
182 TRABELSI TUNISIE 100 3
183 SANTOS TUNISIE 100 2
184 TYMOSCHUK UKRAJINA 100 3
185 HUSYEV UKRAJINA 100 4
186 SHEVCHENKO UKRAJINA 500 0
187 BOCANEGRA USA 100 7
188 BEASLEY USA 100 8
189 REYNA USA 100 7
190 MCBRIDE USA 100 5
191 DONOVAN USA 100 6
192 BERLIN OLYMPIASTADION 100 3
193 DORTMUND FIFA WM-STADION 100 3
194 FRANKFURT FIFA WM-STADION 100 3
195 GELSENKRICHEN FIFA WM-STADION 100 4
196 HAMBURG FIFA WM-STADION 100 5
197 HANNOVER FIFA WM-STADION 100 4
198 KAISERSLAUTERN FRITZ-WALTER-STADION 100 2
199 KOLN FIFA WM-STADION 100 3
200 LEIPZIG ZENTRALSTADION 100 3
201 MUNCHEN FIFA WM-STADION 100 4
202 NURNBERG FRANKEN-STADION 100 3
203 STUTTOGARD GOTTLIEB-DAIMLER-STADION 100 3
204 CHECKLIST   100 0
205 CHECKLIST   100 2
JNT1 JFAマーク   300 0
JNT2 Japan national team ロゴ   300 0
JNT3 Japan national team マスコット 300 3
JNT4 SAMURAI BLUE 2006   300 0
JNT5 川口カワグチノウカツ 日本ニホン 500 0
JNT6 田中タナカマコト 日本ニホン 500 0
JNT7 宮本ミヤモトツネヤス 日本ニホン 1000 0
JNT8 サンシュアレサンドロ 日本ニホン 500 0
JNT9 中澤ナカザワユウ 日本ニホン 500 3
JNT10 駒野コマノ友一ユウイチ 日本ニホン 500 0
JNT11 中田ナカタ英寿ヒデトシ 日本ニホン 500 0
JNT12 中村ナカムラ俊輔シュンスケ 日本ニホン 1000 0
JNT13 稲本イナモトジュンイチ 日本ニホン 500 2
JNT14 柳沢ヤナギサワアツシ 日本ニホン 500 0
JNT15 高原タカハラナオタイ 日本ニホン 500 0